黃河科技學院2021年普通高招分專業(yè)招生計劃
院校招生辦公室
學院名稱 | 學校及專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 學制 | 合計 | 本科 | 普通???/th> | 藝術 | 師范 | 合作 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 普通本科 | 專 升 本 |
|||||||||||
新疆少數(shù)民族協(xié)作計劃 | 010113 | 哲學 | 1 | 50 | 50 | 50 | 僅限新疆籍少數(shù)民族考生 | ||||||
商學院 | 經(jīng)濟學 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 4 | 70 | 70 | 70 | ||||||
商學院 | 金融學 | 020301K | 經(jīng)濟學 | 4 | 80 | 80 | 80 | ||||||
國際學院 | 金融學 | 020301K | 經(jīng)濟學 | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | 與美國佐治亞州立大學本科課程合作 | ||||
商學院 | 投資學 | 020304 | 經(jīng)濟學 | 4 | 90 | 90 | 90 | ||||||
商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟學 | 4 | 80 | 80 | 80 | ||||||
商學院 | 法學 | 030101K | 法學 | 4 | 70 | 70 | 70 | ||||||
商學院 | 社會工作 | 030302 | 法學 | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||
國際學院 | 社會工作 | 030302 | 法學 | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | 與美國佐治亞州立大學本科課程合作 | ||||
職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 040106 | 教育學 | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | |||||
藝體學部 | 體育教育 | 040201 | 教育學 | 4 | 130 | 130 | 130 | 是 | |||||
藝體學部 | 運動訓練 | 040202K | 教育學 | 4 | 120 | 120 | 120 | 體育單招專業(yè),不分省 | |||||
藝體學部 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 040204K | 教育學 | 4 | 50 | 50 | 50 | 體育單招專業(yè),不分省 | |||||
藝體學部 | 運動康復 | 040206T | 教育學 | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||
外國語學院 | 英語 | 050201 | 文學 | 4 | 150 | 150 | 150 | ||||||
外國語學院 | 日語 | 050207 | 文學 | 4 | 70 | 70 | 70 | ||||||
外國語學院 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 4 | 70 | 70 | 70 | ||||||
醫(yī)學院 | 生物信息學 | 071003 | 理學 | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
工學部 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 工學 | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
應用技術學院 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 工學 | 4 | 180 | 180 | 180 | 辦學地點:河南省濟源市 只招理科考生 | |||||
工學部 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工學 | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
應用技術學院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工學 | 4 | 180 | 180 | 180 | 辦學地點:河南省濟源市 只招理科考生 | |||||
工學部 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
應用技術學院 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 4 | 180 | 180 | 180 | 辦學地點:河南省濟源市 只招理科考生 | |||||
工學部 | 車輛工程 | 080207 | 工學 | 4 | 130 | 130 | 130 | 只招理科考生 | |||||
工學部 | 測控技術與儀器 | 080301 | 工學 | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
工學部 | 納米材料與技術 | 080413T | 工學 | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
工學部 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 工學 | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
應用技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 工學 | 4 | 180 | 180 | 180 | 辦學地點:河南省濟源市 只招理科考生 | |||||
工學部 | 電子信息工程 | 080701 | 工學 | 4 | 80 | 80 | 80 | 只招理科考生 | |||||
工學部 | 通信工程 | 080703 | 工學 | 4 | 110 | 110 | 110 | 只招理科考生 | |||||
工學部 | 計算機科學與技術 | 080901 | 工學 | 4 | 90 | 90 | 90 | 只招理科考生 | |||||
工學部 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 4 | 90 | 90 | 90 | 只招理科考生 | |||||
國際學院 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | 與美國佐治亞州立大學本科課程合作 | ||||
工學部 | 網(wǎng)絡工程 | 080903 | 工學 | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
工學部 | 網(wǎng)絡工程(網(wǎng)絡攻防技術) | 080903 | 工學 | 4 | 50 | 50 | 50 | 只招理科考生 | |||||
工學部 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學 | 4 | 70 | 70 | 70 | 只招理科考生 | |||||
工學部 | 智能科學與技術 | 080907 | 工學 | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
工學部 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910 | 工學 | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
工學部 | 土木工程 | 081001 | 工學 | 4 | 85 | 85 | 85 | 只招理科考生 | |||||
應用技術學院 | 土木工程 | 081001 | 工學 | 4 | 180 | 180 | 180 | 辦學地點:河南省濟源市 只招理科考生 | |||||
工學部 | 農(nóng)業(yè)工程 | 082301 | 工學 | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
工學部 | 建筑學 | 082801 | 工學 | 5 | 80 | 80 | 80 | ||||||
工學部 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 工學 | 5 | 60 | 60 | 60 | ||||||
醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 100201K | 醫(yī)學 | 5 | 96 | 96 | 96 | 只招理科考生 | |||||
醫(yī)學院 | 藥學 | 100701 | 醫(yī)學 | 4 | 100 | 100 | 100 | 只招理科考生 | |||||
醫(yī)學院 | 藥物制劑 | 100702 | 醫(yī)學 | 4 | 74 | 74 | 74 | 只招理科考生 | |||||
醫(yī)學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 醫(yī)學 | 4 | 80 | 80 | 80 | 只招理科考生 | |||||
醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | 101003 | 醫(yī)學 | 4 | 80 | 80 | 80 | 只招理科考生 | |||||
醫(yī)學院 | 護理學 | 101101 | 醫(yī)學 | 4 | 125 | 125 | 125 | ||||||
工學部 | 工程管理 | 120103 | 管理學 | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||
應用技術學院 | 工程管理 | 120103 | 管理學 | 4 | 200 | 200 | 200 | 辦學地點:河南省濟源市 | |||||
工學部 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||
商學院 | 工商管理 | 120201K | 管理學 | 4 | 130 | 130 | 130 | ||||||
商學院 | 會計學 | 120203K | 管理學 | 4 | 100 | 100 | 100 | ||||||
商學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 4 | 80 | 80 | 80 | ||||||
商學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||
商學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 4 | 70 | 70 | 70 | ||||||
藝體學部 | 音樂表演 | 130201 | 藝術學 | 4 | 70 | 70 | 70 | 是 | |||||
藝體學部 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | 是 | ||||
藝體學部 | 舞蹈編導 | 130206 | 藝術學 | 4 | 70 | 70 | 70 | 是 | 采用舞蹈省統(tǒng)考 藝術舞蹈成績 | ||||
藝體學部 | 舞蹈編導(體育舞蹈方向) | 130206 | 藝術學 | 4 | 120 | 120 | 120 | 是 | 采用舞蹈省統(tǒng)考 國際標準舞成績 | ||||
藝體學部 | 表演 | 130301 | 藝術學 | 4 | 40 | 40 | 40 | 是 | |||||
藝體學部 | 戲劇影視文學 | 130304 | 藝術學 | 4 | 70 | 70 | 70 | 是 | |||||
藝體學部 | 廣播電視編導 | 130305 | 藝術學 | 4 | 150 | 150 | 150 | 是 | |||||
藝體學部 | 播音與主持藝術 | 130309 | 藝術學 | 4 | 130 | 130 | 130 | 是 | |||||
藝體學部 | 動畫 | 130310 | 藝術學 | 4 | 80 | 80 | 80 | 是 | |||||
藝體學部 | 攝影 | 130404 | 藝術學 | 4 | 60 | 60 | 60 | 是 | |||||
藝體學部 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 | 4 | 90 | 90 | 90 | 是 | |||||
藝體學部 | 環(huán)境設計 | 130503 | 藝術學 | 4 | 90 | 90 | 90 | 是 | |||||
藝體學部 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 4 | 60 | 60 | 60 | 是 | |||||
商學院 | 經(jīng)濟學 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 2 | 20 | 20 | 20 | 含退役大學生士兵計劃1人、建檔立卡貧困家庭計劃1人。 | |||||
商學院 | 金融學 | 020301K | 經(jīng)濟學 | 2 | 20 | 20 | 20 | ||||||
商學院 | 投資學 | 020304 | 經(jīng)濟學 | 2 | 30 | 30 | 30 | ||||||
商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟學 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||||
商學院 | 法學 | 030101K | 法學 | 2 | 100 | 100 | 100 | ||||||
職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 040106 | 教育學 | 2 | 240 | 240 | 240 | 是 | |||||
藝體學部 | 體育教育 | 040201 | 教育學 | 2 | 35 | 35 | 35 | ||||||
外國語學院 | 英語 | 050201 | 文學 | 2 | 60 | 60 | 60 | ||||||
外國語學院 | 日語 | 050207 | 文學 | 2 | 28 | 28 | 28 | 含建檔立卡貧困家庭計劃1人。 | |||||
外國語學院 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 2 | 14 | 14 | 14 | ||||||
藝體學部 | 廣播電視學 | 050302 | 文學 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
工學部 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 工學 | 2 | 100 | 100 | 100 | ||||||
工學部 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工學 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
工學部 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 2 | 30 | 30 | 30 | ||||||
工學部 | 車輛工程 | 080207 | 工學 | 2 | 70 | 70 | 70 | ||||||
工學部 | 汽車服務工程 | 080208 | 工學 | 2 | 38 | 38 | 38 | ||||||
工學部 | 測控技術與儀器 | 080301 | 工學 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||||
工學部 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 工學 | 2 | 110 | 110 | 110 | ||||||
工學部 | 電子信息工程 | 080701 | 工學 | 2 | 50 | 50 | 50 | ||||||
工學部 | 通信工程 | 080703 | 工學 | 2 | 50 | 50 | 50 | ||||||
工學部 | 計算機科學與技術 | 080901 | 工學 | 2 | 120 | 120 | 120 | ||||||
工學部 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 2 | 200 | 200 | 200 | ||||||
工學部 | 網(wǎng)絡工程 | 080903 | 工學 | 2 | 25 | 25 | 25 | ||||||
工學部 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學 | 2 | 60 | 60 | 60 | ||||||
工學部 | 土木工程 | 081001 | 工學 | 2 | 120 | 120 | 120 | ||||||
工學部 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 工學 | 2 | 6 | 6 | 6 | 含建檔立卡貧困家庭計劃1人。 | |||||
工學部 | 建筑學 | 082801 | 工學 | 3 | 12 | 12 | 12 | 含建檔立卡貧困家庭計劃1人。 | |||||
工學部 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 工學 | 3 | 36 | 36 | 36 | ||||||
醫(yī)學院 | 藥學 | 100701 | 醫(yī)學 | 2 | 160 | 160 | 160 | ||||||
醫(yī)學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 醫(yī)學 | 2 | 100 | 100 | 100 | 含退役大學生士兵計劃1人、建檔立卡貧困家庭計劃2人。 | |||||
醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | 101003 | 醫(yī)學 | 2 | 100 | 100 | 100 | 含退役大學生士兵計劃3人、建檔立卡貧困家庭計劃2人。 | |||||
醫(yī)學院 | 護理學 | 101101 | 醫(yī)學 | 2 | 100 | 100 | 100 | ||||||
工學部 | 工程管理 | 120103 | 管理學 | 2 | 200 | 200 | 200 | ||||||
工學部 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 2 | 50 | 50 | 50 | ||||||
商學院 | 工商管理 | 120201K | 管理學 | 2 | 200 | 200 | 200 | ||||||
商學院 | 市場營銷 | 120202 | 管理學 | 2 | 120 | 120 | 120 | ||||||
商學院 | 會計學 | 120203 | 管理學 | 2 | 80 | 80 | 80 | ||||||
商學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 2 | 180 | 180 | 180 | ||||||
商學院 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學 | 2 | 80 | 80 | 80 | ||||||
商學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 2 | 80 | 80 | 80 | ||||||
藝體學部 | 音樂表演 | 130201 | 藝術學 | 2 | 65 | 65 | 65 | 是 | |||||
藝體學部 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 2 | 10 | 10 | 10 | 是 | 是 | ||||
藝體學部 | 舞蹈編導 | 130206 | 藝術學 | 2 | 50 | 50 | 50 | 是 | |||||
藝體學部 | 廣播電視編導 | 130305 | 藝術學 | 2 | 20 | 20 | 20 | 是 | |||||
藝體學部 | 播音與主持藝術 | 130309 | 藝術學 | 2 | 40 | 40 | 40 | 是 | |||||
藝體學部 | 動畫 | 130310 | 藝術學 | 2 | 28 | 28 | 28 | 是 | |||||
藝體學部 | 攝影 | 130404 | 藝術學 | 2 | 55 | 55 | 55 | 是 | |||||
藝體學部 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 | 2 | 120 | 120 | 120 | 是 | |||||
藝體學部 | 環(huán)境設計 | 130503 | 藝術學 | 2 | 80 | 80 | 80 | 是 | |||||
藝體學部 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 2 | 20 | 20 | 20 | 是 | |||||
工學部 | 建筑工程技術 | 440301 | 土木建筑大類 | 3 | 100 | 100 | |||||||
國際學院 | 建筑工程技術 | 440301 | 土木建筑大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛爾蘭垂利理工學院合作辦學 | |||||
工學部 | 機械設計與制造 | 460101 | 裝備制造大類 | 3 | 100 | 100 | |||||||
工學部 | 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 裝備制造大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
工學部 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 交通運輸大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
工學部 | 電子信息工程技術 | 510101 | 電子信息大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
工學部 | 計算機應用技術 | 510201 | 電子信息大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
工學部 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 電子信息大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
國際學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 電子信息大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛爾蘭垂利理工學院合作辦學 | |||||
醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 520101K | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 3 | 100 | 100 | |||||||
醫(yī)學院 | 護理 | 520201 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
國際學院 | 護理 | 520101 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛爾蘭垂利理工學院合作辦學 | |||||
醫(yī)學院 | 康復治療技術 | 520601 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
國際學院 | 康復治療技術 | 520601 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛爾蘭垂利理工學院合作辦學 | |||||
商學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
國際學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛爾蘭垂利理工學院合作辦學 | |||||
商學院 | 電子商務 | 530701 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
國際學院 | 電子商務 | 530701 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛爾蘭垂利理工學院合作辦學 | |||||
商學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
國際學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛爾蘭垂利理工學院合作辦學 | |||||
藝體學部 | 視覺傳達設計 | 550102 | 文化藝術大類 | 3 | 80 | 80 | 是 | ||||||
藝體學部 | 環(huán)境藝術設計 | 550106 | 文化藝術大類 | 3 | 80 | 80 | 是 | ||||||
藝體學部 | 舞蹈表演 | 550202 | 文化藝術大類 | 3 | 80 | 80 | 是 | 采用舞蹈省統(tǒng)考 藝術舞蹈成績 | |||||
藝體學部 | 音樂表演 | 550201 | 文化藝術大類 | 3 | 80 | 80 | 是 | ||||||
藝體學部 | 播音與主持 | 560201 | 新聞傳播大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | ||||||
藝體學部 | 攝影攝像技術 | 560212 | 文化藝術大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | ||||||
職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 570102K | 教育與體育大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | ||||||
商學院 | 法律事務 | 580401 | 公安與司法大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
注:最終分專業(yè)招生計劃以實際執(zhí)行數(shù)為準! |
招生工作辦公室
2021年6月18日