高等職業(yè)教育(專科)專業(yè)目錄 (2019)年
說明:
1.本目錄是在《普通高等學校高等職業(yè)教育(??疲I(yè)目錄(2019)年》基礎上,增補近幾年批準增設的目錄外新專業(yè)而形成。
2.特設專業(yè)在專業(yè)代碼后加T表示;國家控制布點專業(yè)在專業(yè)代碼后加K表示。
2022年3月15日
資料來源: 教育部_普通高等學校專科專業(yè)目錄
資料整理: 大學志 · 招生事務
??茖I(yè)目錄,共:19個門類
點擊51-69大類可查看各對應專業(yè)詳細情況
專業(yè)類 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
---|---|---|
51 農林牧漁大類 |
||
5101 農業(yè)類 | 510101 | 作物生產技術 |
510102 | 種子生產與經營 | |
510103 | 設施農業(yè)與裝備 | |
510104 | 現(xiàn)代農業(yè)技術 | |
510105 | 休閑農業(yè) | |
510106 | 生態(tài)農業(yè)技術 | |
510107 | 園藝技術 | |
510108 | 植物保護與檢疫技術 | |
510109 | 茶樹栽培與茶葉加工 | |
510110 | 中草藥栽培技術 | |
510111 | 煙草栽培與加工 | |
510112 | 棉花加工與經營管理 | |
510113 | 農產品加工與質量檢測 | |
510114 | 綠色食品生產與檢驗 | |
510115 | 農資營銷與服務 | |
510116 | 農產品流通與管理 | |
510117 | 農業(yè)裝備應用技術 | |
510118 | 農業(yè)經濟管理 | |
510119 | 農村經營管理 | |
5102 林業(yè)類 | 510201 | 林業(yè)技術 |
510202 | 園林技術 | |
510203 | 森林資源保護 | |
510204 | 經濟林培育與利用 | |
510205 | 野生植物資源保護與利用 | |
510206 | 野生動物資源保護與利用 | |
510207 | 森林生態(tài)旅游 | |
510208 | 森林防火指揮與通訊 | |
510209 | 自然保護區(qū)建設與管理 | |
510210 | 木工設備應用技術 | |
510211 | 木材加工技術 | |
510212 | 林業(yè)調查與信息處理 | |
510213 | 林業(yè)信息技術與管理 | |
5103 畜牧業(yè)類 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) |
510302 | 動物醫(yī)學 | |
510303 | 動物藥學 | |
510304 | 動物防疫與檢疫 | |
510305 | 動物醫(yī)學檢驗技術 | |
510306 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | |
510307 | 實驗動物技術 | |
510308 | 飼料與動物營養(yǎng) | |
510309 | 特種動物養(yǎng)殖 | |
510310 | 畜牧工程技術 | |
510311 | 蠶桑技術 | |
510312 | 草業(yè)技術 | |
510313 | 養(yǎng)蜂與蜂產品加工 | |
510314 | 畜牧業(yè)經濟管理 | |
5104 漁業(yè)類 | 510401 | 水產養(yǎng)殖技術 |
510402 | 海洋漁業(yè)技術 | |
510403 | 水族科學與技術 | |
510404 | 水生動物醫(yī)學 | |
510405 | 漁業(yè)經濟管理 | |
52 資源環(huán)境與安全大類 |
||
5201 資源勘查類 | 520101 | 國土資源調查與管理 |
520102 | 地質調查與礦產普查 | |
520103 | 礦產地質與勘查 | |
520104 | 巖礦分析與鑒定 | |
520105 | 寶玉石鑒定與加工 | |
520106 | 煤田地質與勘查技術 | |
5202 地質類 | 520201 | 工程地質勘查 |
520202 | 水文與工程地質 | |
520203 | 鉆探技術 | |
520204 | 礦山地質 | |
520205 | 地球物理勘探技術 | |
520206 | 地質災害調查與防治 | |
520207 | 環(huán)境地質工程 | |
520208 | 巖土工程技術 | |
5203 測繪地理信息類 | 520301 | 工程測量技術 |
520302 | 攝影測量與遙感技術 | |
520303 | 測繪工程技術 | |
520304 | 測繪地理信息技術 | |
520305 | 地籍測繪與土地管理 | |
520306 | 礦山測量 | |
520307 | 測繪與地質工程技術 | |
520308 | 導航與位置服務 | |
520309 | 地圖制圖與數(shù)字傳播技術 | |
520310 | 地理國情監(jiān)測技術 | |
520311 | 國土測繪與規(guī)劃 | |
5204 石油與天然氣類 | 520401 | 鉆井技術 |
520402 | 油氣開采技術 | |
520403 | 油氣儲運技術 | |
520404 | 油氣地質勘探技術 | |
520405 | 油田化學應用技術 | |
520406 | 石油工程技術 | |
5205 煤炭類 | 520501 | 煤礦開采技術 |
520502 | 礦井建設 | |
520503 | 礦山機電技術 | |
520504 | 礦井通風與安全 | |
520505 | 綜合機械化采煤 | |
520506 | 選煤技術 | |
520507 | 煤炭深加工與利用 | |
520508 | 煤化分析與檢驗 | |
520509 | 煤層氣采輸技術 | |
520510 | 礦井運輸與提升 | |
5206 金屬與非金屬礦類 | 520601 | 金屬與非金屬礦開采技術 |
520602 | 礦物加工技術 | |
520603 | 礦業(yè)裝備維護技術 | |
5207 氣象類 | 520701 | 大氣科學技術 |
520702 | 大氣探測技術 | |
520703 | 應用氣象技術 | |
520704 | 防雷技術 | |
5208 環(huán)境保護類 | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 |
520802 | 農村環(huán)境保護 | |
520803 | 室內環(huán)境檢測與控制技術 | |
520804 | 環(huán)境工程技術 | |
520805 | 環(huán)境信息技術 | |
520806 | 核與輻射檢測防護技術 | |
520807 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | |
520808 | 環(huán)境評價與咨詢服務 | |
520809 | 污染修復與生態(tài)工程技術 | |
520810 | 清潔生產與減排技術 | |
520811 | 資源綜合利用與管理技術 | |
5209 安全類 | 520901 | 安全健康與環(huán)保 |
520902 | 化工安全技術 | |
520903 | 救援技術 | |
520904 | 安全技術與管理 | |
520905 | 工程安全評價與監(jiān)理 | |
520906 | 安全生產監(jiān)測監(jiān)控 | |
520907 | 職業(yè)衛(wèi)生技術與管理 | |
53 能源動力與材料大類 |
||
5301 電力技術類 | 530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
530102 | 供用電技術 | |
530103 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | |
530104 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | |
530105 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 | |
530106 | 水電站機電設備與自動化 | |
530107 | 電網(wǎng)監(jiān)控技術 | |
530108 | 電力客戶服務與管理 | |
530109 | 水電站與電力網(wǎng) | |
530110 | 電源變換技術與應用 | |
530111 | 農業(yè)電氣化技術 | |
530112 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術 | |
5302 熱能與發(fā)電工程類 | 530201 | 電廠熱能動力裝置 |
530202 | 城市熱能應用技術 | |
530203 | 核電站動力設備運行與維護 | |
530204 | 火電廠集控運行 | |
530205 | 電廠化學與環(huán)保技術 | |
530206 | 電廠熱工自動化技術 | |
5303 新能源發(fā)電工程類 | 530301 | 風力發(fā)電工程技術 |
530302 | 風電系統(tǒng)運行與維護 | |
530303 | 生物質能應用技術 | |
530304 | 光伏發(fā)電技術與應用 | |
530305 | 工業(yè)節(jié)能技術 | |
530306 | 節(jié)電技術與管理 | |
530307 | 太陽能光熱技術與應用 | |
530308 | 農村能源與環(huán)境技術 | |
5304 黑色金屬材料類 | 530401 | 黑色冶金技術 |
530402 | 軋鋼工程技術 | |
530403 | 鋼鐵冶金設備應用技術 | |
530404 | 金屬材料質量檢測 | |
530405 | 鐵礦資源綜合利用 | |
5305 有色金屬材料類 | 530501 | 有色冶金技術 |
530502 | 有色冶金設備應用技術 | |
530503 | 金屬壓力加工 | |
530504 | 金屬精密成型技術 | |
5306 非金屬材料類 | 530601 | 材料工程技術 |
530602 | 高分子材料工程技術 | |
530603 | 復合材料工程技術 | |
530604 | 非金屬礦物材料技術 | |
530605 | 光伏材料制備技術 | |
530606 | 炭素加工技術 | |
530607 | 硅材料制備技術 | |
530608 | 橡膠工程技術 | |
5307 建筑材料類 | 530701 | 建筑材料工程技術 |
530702 | 建筑材料檢測技術 | |
530703 | 建筑裝飾材料技術 | |
530704 | 建筑材料設備應用 | |
530705 | 新型建筑材料技術 | |
530706 | 建筑材料生產與管理 | |
54 土木建筑大類 |
||
5401 建筑設計類 | 540101 | 建筑設計 |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | |
540103 | 古建筑工程技術 | |
540104 | 建筑室內設計 | |
540105 | 風景園林設計 | |
540106 | 園林工程技術 | |
540107 | 建筑動畫與模型制作 | |
5402 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | 540201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
540202 | 村鎮(zhèn)建設與管理 | |
540203 | 城市信息化管理 | |
5403 土建施工類 | 540301 | 建筑工程技術 |
540302 | 地下與隧道工程技術 | |
540303 | 土木工程檢測技術 | |
540304 | 建筑鋼結構工程技術 | |
5404 建筑設備類 | 540401 | 建筑設備工程技術 |
540402 | 供熱通風與空調工程技術 | |
540403 | 建筑電氣工程技術 | |
540404 | 建筑智能化工程技術 | |
540405 | 工業(yè)設備安裝工程技術 | |
540406 | 消防工程技術 | |
5405 建設工程管理類 | 540501 | 建設工程管理 |
540502 | 工程造價 | |
540503 | 建筑經濟管理 | |
540504 | 建設項目信息化管理 | |
540505 | 建設工程監(jiān)理 | |
5406 市政工程類 | 540601 | 市政工程技術 |
540602 | 城市燃氣工程技術 | |
540603 | 給排水工程技術 | |
540604 | 環(huán)境衛(wèi)生工程技術 | |
5407 房地產類 | 540701 | 房地產經營與管理 |
540702 | 房地產檢測與估價 | |
540703 | 物業(yè)管理 | |
55 水利大類 |
||
5501 水文水資源類 | 550101 | 水文與水資源工程 |
550102 | 水文測報技術 | |
550103 | 水政水資源管理 | |
5502 水利工程與管理類 | 550201 | 水利工程 |
550202 | 水利水電工程技術 | |
550203 | 水利水電工程管理 | |
550204 | 水利水電建筑工程 | |
550205 | 機電排灌工程技術 | |
550206 | 港口航道與治河工程 | |
550207 | 水務管理 | |
5503 水利水電設備類 | 550301 | 水電站動力設備 |
550302 | 水電站電氣設備 | |
550303 | 水電站運行與管理 | |
550304 | 水利機電設備運行與管理 | |
5504 水土保持與水環(huán)境類 | 550401 | 水土保持技術 |
550402 | 水環(huán)境監(jiān)測與治理 | |
56 裝備制造大類 |
||
5601 機械設計制造類 | 560101 | 機械設計與制造 |
560102 | 機械制造與自動化 | |
560103 | 數(shù)控技術 | |
560104 | 精密機械技術 | |
560105 | 特種加工技術 | |
560106 | 材料成型與控制技術 | |
560107 | 金屬材料與熱處理技術 | |
560108 | 鑄造技術 | |
560109 | 鍛壓技術 | |
560110 | 焊接技術與自動化 | |
560111 | 機械產品檢測檢驗技術 | |
560112 | 理化測試與質檢技術 | |
560113 | 模具設計與制造 | |
560114 | 電機與電器技術 | |
560115 | 電線電纜制造技術 | |
560116 | 內燃機制造與維修 | |
560117 | 機械裝備制造技術 | |
560118 | 工業(yè)設計 | |
560119 | 工業(yè)工程技術 | |
5602 機電設備類 | 560201 | 自動化生產設備應用 |
560202 | 機電設備安裝技術 | |
560203 | 機電設備維修與管理 | |
560204 | 數(shù)控設備應用與維護 | |
560205 | 制冷與空調技術 | |
560206 | 光電制造與應用技術 | |
560207 | 新能源裝備技術 | |
5603 自動化類 | 560301 | 機電一體化技術 |
560302 | 電氣自動化技術 | |
560303 | 工業(yè)過程自動化技術 | |
560304 | 智能控制技術 | |
560305 | 工業(yè)網(wǎng)絡技術 | |
560306 | 工業(yè)自動化儀表 | |
560307 | 液壓與氣動技術 | |
560308 | 電梯工程技術 | |
560309 | 工業(yè)機器人技術 | |
5604 鐵道裝備類 | 560401 | 鐵道機車車輛制造與維護 |
560402 | 鐵道通信信號設備制造與維護 | |
560403 | 鐵道施工和養(yǎng)路機械制造與維護 | |
5605 船舶與海洋工程裝備類 | 560501 | 船舶工程技術 |
560502 | 船舶機械工程技術 | |
560503 | 船舶電氣工程技術 | |
560504 | 船舶舾裝工程技術 | |
560505 | 船舶涂裝工程技術 | |
560506 | 游艇設計與制造 | |
560507 | 海洋工程技術 | |
560508 | 船舶通信與導航 | |
560509 | 船舶動力工程技術 | |
5606? 航空裝備類 | 560601 | 飛行器制造技術 |
560602 | 飛行器維修技術 | |
560603 | 航空發(fā)動機制造技術 | |
560604 | 航空發(fā)動機裝試技術 | |
560605 | 航空發(fā)動機維修技術 | |
560606 | 飛機機載設備制造技術 | |
560607 | 飛機機載設備維修技術 | |
560608 | 航空電子電氣技術 | |
560609 | 航空材料精密成型技術 | |
560610 | 無人機應用技術 | |
560611 | 導彈維修 | |
5607 汽車制造類 | 560701 | 汽車制造與裝配技術 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | |
560703 | 汽車電子技術 | |
560704 | 汽車造型技術 | |
560705 | 汽車試驗技術 | |
560706 | 汽車改裝技術 | |
560707 | 新能源汽車技術 | |
57 生物與化工大類 |
||
5701 生物技術類 | 570101 | 食品生物技術 |
570102 | 化工生物技術 | |
570103 | 藥品生物技術 | |
570104 | 農業(yè)生物技術 | |
570105 | 生物產品檢驗檢疫 | |
5702 化工技術類 | 570201 | 應用化工技術 |
570202 | 石油煉制技術 | |
570203 | 石油化工技術 | |
570204 | 高分子合成技術 | |
570205 | 精細化工技術 | |
570206 | 海洋化工技術 | |
570207 | 工業(yè)分析技術 | |
570208 | 化工裝備技術 | |
570209 | 化工自動化技術 | |
570210 | 涂裝防護技術 | |
570211 | 煙花爆竹技術與管理 | |
570212 | 煤化工技術 | |
58 輕工紡織大類 |
||
5801 輕化工類 | 580101 | 高分子材料加工技術 |
580102 | 制漿造紙技術 | |
580103 | 香料香精工藝 | |
580104 | 表面精飾工藝 | |
580105 | 家具設計與制造 | |
580106 | 化妝品技術 | |
580107 | 皮革加工技術 | |
580108 | 皮具制作與工藝 | |
580109 | 鞋類設計與工藝 | |
580110 | 樂器制造與維護 | |
580111 | 陶瓷制造工藝 | |
5802 包裝類 | 580201 | 包裝工程技術 |
580202 | 包裝策劃與設計 | |
580203 | 包裝設備應用技術 | |
580204 | 食品包裝技術 | |
5803 印刷類 | 580301 | 數(shù)字圖文信息技術 |
580302 | 印刷設備應用技術 | |
580303 | 印刷媒體設計與制作 | |
580304 | 印刷媒體技術 | |
580305 | 數(shù)字印刷技術 | |
5804 紡織服裝類 | 580401 | 現(xiàn)代紡織技術 |
580402 | 絲綢技術 | |
580403 | 染整技術 | |
580404 | 紡織機電技術 | |
580405 | 紡織品檢驗與貿易 | |
580406 | 紡織品設計 | |
580407 | 家用紡織品設計 | |
580408 | 紡織材料與應用 | |
580409 | 針織技術與針織服裝 | |
580410 | 服裝設計與工藝 | |
580411 | 皮革服裝制作與工藝 | |
580412 | 服裝陳列與展示設計 | |
59 食品藥品與糧食大類 |
||
5901 食品工業(yè)類 | 590101 | 食品加工技術 |
590102 | 釀酒技術 | |
590103 | 食品質量與安全 | |
590104 | 食品貯運與營銷 | |
590105 | 食品檢測技術 | |
590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | |
5902 藥品制造類 | 590201 | 中藥生產與加工 |
590202 | 藥品生產技術 | |
590203 | 獸藥制藥技術 | |
590204 | 藥品質量與安全 | |
590205 | 制藥設備應用技術 | |
5903 食品藥品管理類 | 590301 | 藥品經營與管理 |
590302 | 藥品服務與管理 | |
590303 | 保健品開發(fā)與管理 | |
590304 | 化妝品經營與管理 | |
5904?糧食工業(yè)類 | 590401 | 糧食工程技術 |
5905?糧食儲檢類 | 590501 | 糧油儲藏與檢測技術 |
60 交通運輸大類 |
||
6001 鐵道運輸類 | 600101 | 鐵道機車 |
600102 | 鐵道車輛 | |
600103 | 鐵道供電技術 | |
600104 | 鐵道工程技術 | |
600105 | 鐵道機械化維修技術 | |
600106 | 鐵道信號自動控制 | |
600107 | 鐵道通信與信息化技術 | |
600108 | 鐵道交通運營管理 | |
600109 | 鐵路物流管理 | |
600110 | 鐵路橋梁與隧道工程技術 | |
600111 | 高速鐵道工程技術 | |
600112 | 高速鐵路客運乘務 | |
600113 | 動車組檢修技術 | |
6002 道路運輸類 | 600201 | 智能交通技術運用 |
600202 | 道路橋梁工程技術 | |
600203 | 道路運輸與路政管理 | |
600204 | 道路養(yǎng)護與管理 | |
600205 | 公路機械化施工技術 | |
600206 | 工程機械運用技術 | |
600207 | 交通運營管理 | |
600208 | 交通樞紐運營管理 | |
600209 | 汽車運用與維修技術 | |
600210 | 汽車車身維修技術 | |
600211 | 汽車運用安全管理 | |
600212 | 新能源汽車運用與維修 | |
6003 水上運輸類 | 600301 | 航海技術 |
600302 | 國際郵輪乘務管理 | |
600303 | 船舶電子電氣技術 | |
600304 | 船舶檢驗 | |
600305 | 港口機械與自動控制 | |
600306 | 港口電氣技術 | |
600307 | 港口與航道工程技術 | |
600308 | 港口與航運管理 | |
600309 | 港口物流管理 | |
600310 | 輪機工程技術 | |
600311 | 水上救撈技術 | |
600312 | 水路運輸與海事管理 | |
600313 | 集裝箱運輸管理 | |
6004 航空運輸類 | 600401 | 民航運輸 |
600402 | 民航通信技術 | |
600403 | 定翼機駕駛技術 | |
600404 | 直升機駕駛技術 | |
600405 | 空中乘務 | |
600406 | 民航安全技術管理 | |
600407 | 民航空中安全保衛(wèi) | |
600408 | 機場運行 | |
600409 | 飛機機電設備維修 | |
600410 | 飛機電子設備維修 | |
600411 | 飛機部件修理 | |
600412 | 航空地面設備維修 | |
600413 | 機場場務技術與管理 | |
600414 | 航空油料 | |
600415 | 航空物流 | |
600416 | 通用航空器維修 | |
600417 | 通用航空航務技術 | |
600418 | 飛機結構修理 | |
6005 管道運輸類 | 600501 | 管道工程技術 |
600502 | 管道運輸管理 | |
6006 城市軌道交通類 | 600601 | 城市軌道交通車輛技術 |
600602 | 城市軌道交通機電技術 | |
600603 | 城市軌道交通通信信號技術 | |
600604 | 城市軌道交通供配電技術 | |
600605 | 城市軌道交通工程技術 | |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | |
6007 郵政類 | 600701 | 郵政通信管理 |
600702 | 快遞運營管理 | |
61 電子信息大類 |
||
6101 電子信息類 | 610101 | 電子信息工程技術 |
610102 | 應用電子技術 | |
610103 | 微電子技術 | |
610104 | 智能產品開發(fā) | |
610105 | 智能終端技術與應用 | |
610106 | 智能監(jiān)控技術應用 | |
610107 | 汽車智能技術 | |
610108 | 電子產品質量檢測 | |
610109 | 電子產品營銷與服務 | |
610110 | 電子電路設計與工藝 | |
610111 | 電子制造技術與設備 | |
610112 | 電子測量技術與儀器 | |
610113 | 電子工藝與管理 | |
610114 | 聲像工程技術 | |
610115 | 移動互聯(lián)應用技術 | |
610116 | 光電技術應用 | |
610117 | 光伏工程技術 | |
610118 | 光電顯示技術 | |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | |
6102 計算機類 | 610201 | 計算機應用技術 |
610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | |
610203 | 計算機信息管理 | |
610204 | 計算機系統(tǒng)與維護 | |
610205 | 軟件技術 | |
610206 | 軟件與信息服務 | |
610207 | 動漫制作技術 | |
610208 | 嵌入式技術與應用 | |
610209 | 數(shù)字展示技術 | |
610210 | 數(shù)字媒體應用技術 | |
610211 | 信息安全與管理 | |
610212 | 移動應用開發(fā) | |
610213 | 云計算技術與應用 | |
610214 | 電子商務技術 | |
6103 通信類 | 610301 | 通信技術 |
610302 | 移動通信技術 | |
610303 | 通信系統(tǒng)運行管理 | |
610304 | 通信工程設計與監(jiān)理 | |
610305 | 電信服務與管理 | |
610306 | 光通信技術 | |
610307 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術 | |
62 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 |
||
6201 臨床醫(yī)學類 | 620101K | 臨床醫(yī)學 |
620102K | 口腔醫(yī)學 | |
620103K | 中醫(yī)學 | |
620104K | 中醫(yī)骨傷 | |
620105K | 針灸推拿 | |
620106K | 蒙醫(yī)學 | |
620107K | 藏醫(yī)學 | |
620108K | 維醫(yī)學 | |
620109K | 傣醫(yī)學 | |
620110K | 哈醫(yī)學 | |
6202 護理類 | 620201 | 護理 |
620202 | 助產 | |
6203 藥學類 | 620301 | 藥學 |
620302 | 中藥學 | |
620303 | 蒙藥學 | |
620304 | 維藥學 | |
620305 | 藏藥學 | |
6204 醫(yī)學技術類 | 620401 | 醫(yī)學檢驗技術 |
620402 | 醫(yī)學生物技術 | |
620403 | 醫(yī)學影像技術 | |
620404 | 醫(yī)學美容技術 | |
620405 | 口腔醫(yī)學技術 | |
620406 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | |
620407 | 眼視光技術 | |
620408 | 放射治療技術 | |
620409 | 呼吸治療技術 | |
6205 康復治療類 | 620501 | 康復治療技術 |
620502 | 言語聽覺康復技術 | |
620503 | 中醫(yī)康復技術 | |
6206 公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 | 620601K | 預防醫(yī)學 |
620602 | 公共衛(wèi)生管理 | |
620603 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | |
620604 | 衛(wèi)生信息管理 | |
6207 人口與計劃生育類 | 620701 | 人口與家庭發(fā)展服務 |
620702 | 生殖健康服務與管理 | |
6208 健康管理與促進類 | 620801 | 健康管理 |
620802 | 醫(yī)學營養(yǎng) | |
620803 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | |
620804 | 心理咨詢 | |
620805 | 醫(yī)療設備應用技術 | |
620806 | 精密醫(yī)療器械技術 | |
620807 | 醫(yī)療器械維護與管理 | |
620808 | 康復工程技術 | |
620809 | 康復輔助器具技術 | |
620810 | 假肢與矯形器技術 | |
620811 | 老年保健與管理 | |
63 財經商貿大類 |
||
6301 財政稅務類 | 630101 | 財政 |
630102 | 稅務 | |
630103 | 資產評估與管理 | |
630104 | 政府采購管理 | |
6302 金融類 | 630201 | 金融管理 |
630202 | 國際金融 | |
630203 | 證券與期貨 | |
630204 | 信托與租賃 | |
630205 | 保險 | |
630206 | 投資與理財 | |
630207 | 信用管理 | |
630208 | 農村金融 | |
630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | |
6303 財務會計類 | 630301 | 財務管理 |
630302 | 會計 | |
630303 | 審計 | |
630304 | 會計信息管理 | |
6304 統(tǒng)計類 | 630401 | 信息統(tǒng)計與分析 |
630402 | 統(tǒng)計與會計核算 | |
6305 經濟貿易類 | 630501 | 國際貿易實務 |
630502 | 國際經濟與貿易 | |
630503 | 國際商務 | |
630504 | 服務外包 | |
630505 | 經濟信息管理 | |
630506 | 報關與國際貨運 | |
630507 | 商務經紀與代理 | |
630508 | 國際文化貿易 | |
6306 工商管理類 | 630601 | 工商企業(yè)管理 |
630602 | 商務管理 | |
630603 | 商檢技術 | |
630604 | 連鎖經營管理 | |
630605 | 市場管理與服務 | |
630606 | 品牌代理經營 | |
6307 市場營銷類 | 630701 | 市場營銷 |
630702 | 汽車營銷與服務 | |
630703 | 廣告策劃與營銷 | |
630704 | 茶藝與茶葉營銷 | |
6308 電子商務類 | 630801 | 電子商務 |
630802 | 移動商務 | |
630803 | 網(wǎng)絡營銷 | |
6309 物流類 | 630901 | 物流工程技術 |
630902 | 物流信息技術 | |
630903 | 物流管理 | |
630904 | 物流金融管理 | |
630905 | 工程物流管理 | |
630906 | 冷鏈物流技術與管理 | |
630907 | 采購與供應管理 | |
64 旅游大類 |
||
6401 旅游類 | 640101 | 旅游管理 |
640102 | 導游 | |
640103 | 旅行社經營管理 | |
640104 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | |
640105 | 酒店管理 | |
640106 | 休閑服務與管理 | |
6402 餐飲類 | 640201 | 餐飲管理 |
640202 | 烹調工藝與營養(yǎng) | |
640203 | 營養(yǎng)配餐 | |
640204 | 中西面點工藝 | |
640205 | 西餐工藝 | |
6403?會展類 | 640301 | 會展策劃與管理 |
65 文化藝術大類 |
||
6501 藝術設計類 | 650101 | 藝術設計 |
650102 | 視覺傳播設計與制作 | |
650103 | 廣告設計與制作 | |
650104 | 數(shù)字媒體藝術設計 | |
650105 | 產品藝術設計 | |
650106 | 家具藝術設計 | |
650107 | 皮具藝術設計 | |
650108 | 服裝與服飾設計 | |
650109 | 室內藝術設計 | |
650110 | 展示藝術設計 | |
650111 | 環(huán)境藝術設計 | |
650112 | 公共藝術設計 | |
650113 | 雕刻藝術設計 | |
650114 | 包裝藝術設計 | |
650115 | 陶瓷設計與工藝 | |
650116 | 刺繡設計與工藝 | |
650117 | 玉器設計與工藝 | |
650118 | 首飾設計與工藝 | |
650119 | 工藝美術品設計 | |
650120 | 動漫設計 | |
650121 | 游戲設計 | |
650122 | 人物形象設計 | |
650123 | 美容美體藝術 | |
650124 | 攝影與攝像藝術 | |
650125 | 美術 | |
6502 表演藝術類 | 650201 | 表演藝術 |
650202 | 戲劇影視表演 | |
650203 | 歌舞表演 | |
650204 | 戲曲表演 | |
650205 | 曲藝表演 | |
650206 | 音樂劇表演 | |
650207 | 舞蹈表演 | |
650208 | 國際標準舞 | |
650209 | 服裝表演 | |
650210 | 模特與禮儀 | |
650211 | 現(xiàn)代流行音樂 | |
650212 | 作曲技術 | |
650213 | 音樂制作 | |
650214 | 鋼琴伴奏 | |
650215 | 鋼琴調律 | |
650216 | 舞蹈編導 | |
650217 | 戲曲導演 | |
650218 | 舞臺藝術設計與制作 | |
650219 | 音樂表演 | |
6503 民族文化類 | 650301 | 民族表演藝術 |
650302 | 民族美術 | |
650303 | 民族服裝與服飾 | |
650304 | 民族民居裝飾 | |
650305 | 民族傳統(tǒng)技藝 | |
650306 | 少數(shù)民族古籍修復 | |
650307 | 中國少數(shù)民族語言文化 | |
6504 文化服務類 | 650401 | 文化創(chuàng)意與策劃 |
650402 | 文化市場經營管理 | |
650403 | 公共文化服務與管理 | |
650404 | 文物修復與保護 | |
650405 | 考古探掘技術 | |
650406 | 文物博物館服務與管理 | |
650407 | 圖書檔案管理 | |
66 新聞傳播大類 |
||
6601 新聞出版類 | 660101 | 圖文信息處理 |
660102 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | |
660103 | 版面編輯與校對 | |
660104 | 出版商務 | |
660105 | 出版與電腦編輯技術 | |
660106 | 出版信息管理 | |
660107 | 數(shù)字出版 | |
660108 | 數(shù)字媒體設備管理 | |
6602 廣播影視類 | 660201 | 新聞采編與制作 |
660202 | 播音與主持 | |
660203 | 廣播影視節(jié)目制作 | |
660204 | 廣播電視技術 | |
660205 | 影視制片管理 | |
660206 | 影視編導 | |
660207 | 影視美術 | |
660208 | 影視多媒體技術 | |
660209 | 影視動畫 | |
660210 | 影視照明技術與藝術 | |
660211 | 音像技術 | |
660212 | 錄音技術與藝術 | |
660213 | 攝影攝像技術 | |
660214 | 傳播與策劃 | |
660215 | 媒體營銷 | |
67 教育與體育大類 |
||
6701 教育類 | 670101K | 早期教育 |
670102K | 學前教育 | |
670103K | 小學教育 | |
670104K | 語文教育 | |
670105K | 數(shù)學教育 | |
670106K | 英語教育 | |
670107K | 物理教育 | |
670108K | 化學教育 | |
670109K | 生物教育 | |
670110K | 歷史教育 | |
670111K | 地理教育 | |
670112K | 音樂教育 | |
670113K | 美術教育 | |
670114K | 體育教育 | |
670115K | 思想政治教育 | |
670116K | 舞蹈教育 | |
670117K | 藝術教育 | |
670118K | 特殊教育 | |
670119K | 科學教育 | |
670120K | 現(xiàn)代教育技術 | |
670121K | 心理健康教育 | |
6702 語言類 | 670201 | 漢語 |
670202 | 商務英語 | |
670203 | 應用英語 | |
670204 | 旅游英語 | |
670205 | 商務日語 | |
670206 | 應用日語 | |
670207 | 旅游日語 | |
670208 | 應用韓語 | |
670209 | 應用俄語 | |
670210 | 應用法語 | |
670211 | 應用德語 | |
670212 | 應用西班牙語 | |
670213 | 應用越南語 | |
670214 | 應用泰語 | |
670215 | 應用阿拉伯語 | |
670216 | 應用外語 | |
6703 文秘類 | 670301 | 文秘 |
670302 | 文秘速錄 | |
6704 體育類 | 670401 | 運動訓練 |
670402 | 運動防護 | |
670403 | 社會體育 | |
670404 | 休閑體育 | |
670405 | 高爾夫球運動與管理 | |
670406 | 民族傳統(tǒng)體育 | |
670407 | 體育藝術表演 | |
670408 | 體育運營與管理 | |
