高等學校泛指對公民進行高等教育的學校,是大學、學院、獨立學院、高等職業(yè)技術大學、高等職業(yè)技術學院、高等??茖W校的統稱,與大學詞義相近?!度珖叩葘W校名單》(National list of institutions of higher learning),指教育部批準的高校名單。
序號 |
學校名稱 |
學校標識碼 |
主管部門 |
所在地 |
辦學層次 |
備注 |
黑龍江?。?1所) | ||||||
A1 | 黑龍江大學 | 4123010212 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
A2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 4123010213 | 工業(yè)和信息化部 | 哈爾濱市 | 本科 | |
A3 | 哈爾濱理工大學 | 4123010214 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
A4 | 哈爾濱工程大學 | 4123010217 | 工業(yè)和信息化部 | 哈爾濱市 | 本科 | |
A5 | 黑龍江科技大學 | 4123010219 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
A6 | 東北石油大學 | 4123010220 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | |
A7 | 佳木斯大學 | 4123010222 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 本科 | |
A8 | 黑龍江八一農墾大學 | 4123010223 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | |
A9 | 東北農業(yè)大學 | 4123010224 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
A10 | 東北林業(yè)大學 | 4123010225 | 教育部 | 哈爾濱市 | 本科 | |
A11 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 4123010226 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
A12 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 4123010228 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
A13 | 牡丹江醫(yī)學院 | 4123010229 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
A14 | 哈爾濱師范大學 | 4123010231 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
A15 | 齊齊哈爾大學 | 4123010232 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 本科 | |
A16 | 牡丹江師范學院 | 4123010233 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
A17 | 哈爾濱學院 | 4123010234 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
A18 | 大慶師范學院 | 4123010235 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | |
A19 | 綏化學院 | 4123010236 | 黑龍江省 | 綏化市 | 本科 | |
A20 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 4123010240 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
A21 | 哈爾濱體育學院 | 4123010242 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
A22 | 哈爾濱金融學院 | 4123010245 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
A23 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 4123011230 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 本科 | |
A24 | 黑龍江工業(yè)學院 | 4123011445 | 黑龍江省 | 雞西市 | 本科 | |
A25 | 黑龍江東方學院 | 4123011446 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
A26 | 哈爾濱信息工程學院 | 4123011635 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
A27 | 黑龍江工程學院 | 4123011802 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
A28 | 齊齊哈爾工程學院 | 4123012729 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | 本科 | 民辦 |
A29 | 黑龍江外國語學院 | 4123013296 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
A30 | 黑龍江財經學院 | 4123013298 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
A31 | 哈爾濱石油學院 | 4123013299 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
A32 | 黑龍江工商學院 | 4123013300 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
A33 | 哈爾濱遠東理工學院 | 4123013301 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
A34 | 哈爾濱劍橋學院 | 4123013303 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
A35 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 4123013304 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
A36 | 哈爾濱廣廈學院 | 4123013306 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
A37 | 哈爾濱華德學院 | 4123013307 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
A38 | 黑河學院 | 4123013744 | 黑龍江省 | 黑河市 | 本科 | |
A39 | 哈爾濱音樂學院 | 4123014560 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
B1 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 4123010238 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | ???/td> | |
B2 | 伊春職業(yè)學院 | 4123010872 | 黑龍江省 | 伊春市 | ???/td> | |
B3 | 牡丹江大學 | 4123011046 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | ???/td> | |
B4 | 黑龍江職業(yè)學院 | 4123011449 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
B5 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 4123012053 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | |
B6 | 黑龍江藝術職業(yè)學院 | 4123012490 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
B7 | 大慶職業(yè)學院 | 4123012718 | 黑龍江省 | 大慶市 | ???/td> | |
B8 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 4123012724 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | ???/td> | |
B9 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 | 4123012725 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | ???/td> | |
B10 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 4123012726 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
B11 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | 4123012727 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
B12 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 4123012728 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
B13 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 4123012905 | 黑龍江省 | 鶴崗市 | 專科 | |
B14 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 4123012906 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
B15 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 4123012907 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
B16 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 4123012908 | 黑龍江省 | 大興安嶺地區(qū) | 專科 | |
B17 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 4123012910 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | ???/td> | |
B18 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 4123012911 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
B19 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 4123013302 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ???/td> | 民辦 |
B20 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 4123013447 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
B21 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 4123013448 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 專科 | |
B22 | 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 4123013449 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
B23 | 黑龍江信息技術職業(yè)學院 | 4123013450 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
B24 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 4123013451 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ???/td> | 民辦 |
B25 | 黑龍江農墾科技職業(yè)學院 | 4123013453 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
B26 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 4123013729 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
B27 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 4123013730 | 黑龍江省教育廳 | 佳木斯市 | ???/td> | 民辦 |
B28 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 4123013731 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
B29 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 4123013732 | 黑龍江省 | 雙鴨山市 | ???/td> | |
B30 | 七臺河職業(yè)學院 | 4123013918 | 黑龍江省 | 七臺河市 | ???/td> | |
B31 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 4123013935 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | |
B32 | 大慶醫(yī)學高等??茖W校 | 4123014017 | 黑龍江省 | 大慶市 | 專科 | |
B33 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 4123014053 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | ???/td> | |
B34 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 4123014055 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ???/td> | 民辦 |
B35 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 4123014095 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | ???/td> | |
B36 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 4123014108 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
B37 | 佳木斯職業(yè)學院 | 4123014178 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 專科 | |
B38 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 4123014272 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
B39 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 4123014400 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | 專科 | 民辦 |
B40 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 4123014425 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | |
B41 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 4123014540 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ???/td> | |
B42 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院 | 4123014633 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ???/td> | 民辦 |
《2019年度全國普通高等學校名單》(按學校辦學層次和標識碼排序)
名單概況:截至2019年6月15日,全國高等學校共計2956所,其中:普通高等學校2688所(含獨立學院257所),成人高等學校268所。 本名單未包含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省高等學校。