普通高等學(xué)校高等職業(yè)教育(??疲I(yè)目錄,共:19個門類,93個專業(yè)類,703個專業(yè)
- 本目錄是在《普通高等學(xué)校高等職業(yè)教育(??疲I(yè)目錄(2019)年》基礎(chǔ)上,增補近幾年批準(zhǔn)增設(shè)的目錄外新專業(yè)而形成。
- 特設(shè)專業(yè)在專業(yè)代碼后加T表示;國家控制布點專業(yè)在專業(yè)代碼后加K表示。
專業(yè)類 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
---|---|---|
51 農(nóng)林牧漁大類 |
||
5101 農(nóng)業(yè)類 | 510101 | 作物生產(chǎn)技術(shù) |
510102 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | |
510103 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | |
510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | |
510105 | 休閑農(nóng)業(yè) | |
510106 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | |
510107 | 園藝技術(shù) | |
510108 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | |
510109 | 茶樹栽培與茶葉加工 | |
510110 | 中草藥栽培技術(shù) | |
510111 | 煙草栽培與加工 | |
510112 | 棉花加工與經(jīng)營管理 | |
510113 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | |
510114 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | |
510115 | 農(nóng)資營銷與服務(wù) | |
510116 | 農(nóng)產(chǎn)品流通與管理 | |
510117 | 農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | |
510118 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | |
510119 | 農(nóng)村經(jīng)營管理 | |
5102 林業(yè)類 | 510201 | 林業(yè)技術(shù) |
510202 | 園林技術(shù) | |
510203 | 森林資源保護(hù) | |
510204 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | |
510205 | 野生植物資源保護(hù)與利用 | |
510206 | 野生動物資源保護(hù)與利用 | |
510207 | 森林生態(tài)旅游 | |
510208 | 森林防火指揮與通訊 | |
510209 | 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 | |
510210 | 木工設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | |
510211 | 木材加工技術(shù) | |
510212 | 林業(yè)調(diào)查與信息處理 | |
510213 | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 | |
5103 畜牧業(yè)類 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) |
510302 | 動物醫(yī)學(xué) | |
510303 | 動物藥學(xué) | |
510304 | 動物防疫與檢疫 | |
510305 | 動物醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | |
510306 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | |
510307 | 實驗動物技術(shù) | |
510308 | 飼料與動物營養(yǎng) | |
510309 | 特種動物養(yǎng)殖 | |
510310 | 畜牧工程技術(shù) | |
510311 | 蠶桑技術(shù) | |
510312 | 草業(yè)技術(shù) | |
510313 | 養(yǎng)蜂與蜂產(chǎn)品加工 | |
510314 | 畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | |
5104 漁業(yè)類 | 510401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) |
510402 | 海洋漁業(yè)技術(shù) | |
510403 | 水族科學(xué)與技術(shù) | |
510404 | 水生動物醫(yī)學(xué) | |
510405 | 漁業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | |
52 資源環(huán)境與安全大類 |
||
5201 資源勘查類 | 520101 | 國土資源調(diào)查與管理 |
520102 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | |
520103 | 礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查 | |
520104 | 巖礦分析與鑒定 | |
520105 | 寶玉石鑒定與加工 | |
520106 | 煤田地質(zhì)與勘查技術(shù) | |
5202 地質(zhì)類 | 520201 | 工程地質(zhì)勘查 |
520202 | 水文與工程地質(zhì) | |
520203 | 鉆探技術(shù) | |
520204 | 礦山地質(zhì) | |
520205 | 地球物理勘探技術(shù) | |
520206 | 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治 | |
520207 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | |
520208 | 巖土工程技術(shù) | |
5203 測繪地理信息類 | 520301 | 工程測量技術(shù) |
520302 | 攝影測量與遙感技術(shù) | |
520303 | 測繪工程技術(shù) | |
520304 | 測繪地理信息技術(shù) | |
520305 | 地籍測繪與土地管理 | |
520306 | 礦山測量 | |
520307 | 測繪與地質(zhì)工程技術(shù) | |
520308 | 導(dǎo)航與位置服務(wù) | |
520309 | 地圖制圖與數(shù)字傳播技術(shù) | |
520310 | 地理國情監(jiān)測技術(shù) | |
520311 | 國土測繪與規(guī)劃 | |
5204 石油與天然氣類 | 520401 | 鉆井技術(shù) |
520402 | 油氣開采技術(shù) | |
520403 | 油氣儲運技術(shù) | |
520404 | 油氣地質(zhì)勘探技術(shù) | |
520405 | 油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù) | |
520406 | 石油工程技術(shù) | |
5205 煤炭類 | 520501 | 煤礦開采技術(shù) |
520502 | 礦井建設(shè) | |
520503 | 礦山機電技術(shù) | |
520504 | 礦井通風(fēng)與安全 | |
520505 | 綜合機械化采煤 | |
520506 | 選煤技術(shù) | |
520507 | 煤炭深加工與利用 | |
520508 | 煤化分析與檢驗 | |
520509 | 煤層氣采輸技術(shù) | |
520510 | 礦井運輸與提升 | |
5206 金屬與非金屬礦類 | 520601 | 金屬與非金屬礦開采技術(shù) |
520602 | 礦物加工技術(shù) | |
520603 | 礦業(yè)裝備維護(hù)技術(shù) | |
5207 氣象類 | 520701 | 大氣科學(xué)技術(shù) |
520702 | 大氣探測技術(shù) | |
520703 | 應(yīng)用氣象技術(shù) | |
520704 | 防雷技術(shù) | |
5208 環(huán)境保護(hù)類 | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) |
520802 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | |
520803 | 室內(nèi)環(huán)境檢測與控制技術(shù) | |
520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | |
520805 | 環(huán)境信息技術(shù) | |
520806 | 核與輻射檢測防護(hù)技術(shù) | |
520807 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | |
520808 | 環(huán)境評價與咨詢服務(wù) | |
520809 | 污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù) | |
520810 | 清潔生產(chǎn)與減排技術(shù) | |
520811 | 資源綜合利用與管理技術(shù) | |
5209 安全類 | 520901 | 安全健康與環(huán)保 |
520902 | 化工安全技術(shù) | |
520903 | 救援技術(shù) | |
520904 | 安全技術(shù)與管理 | |
520905 | 工程安全評價與監(jiān)理 | |
520906 | 安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控 | |
520907 | 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)與管理 | |
53 能源動力與材料大類 |
||
5301 電力技術(shù)類 | 530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
530102 | 供用電技術(shù) | |
530103 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | |
530104 | 高壓輸配電線路施工運行與維護(hù) | |
530105 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化技術(shù) | |
530106 | 水電站機電設(shè)備與自動化 | |
530107 | 電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù) | |
530108 | 電力客戶服務(wù)與管理 | |
530109 | 水電站與電力網(wǎng) | |
530110 | 電源變換技術(shù)與應(yīng)用 | |
530111 | 農(nóng)業(yè)電氣化技術(shù) | |
530112 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | |
5302 熱能與發(fā)電工程類 | 530201 | 電廠熱能動力裝置 |
530202 | 城市熱能應(yīng)用技術(shù) | |
530203 | 核電站動力設(shè)備運行與維護(hù) | |
530204 | 火電廠集控運行 | |
530205 | 電廠化學(xué)與環(huán)保技術(shù) | |
530206 | 電廠熱工自動化技術(shù) | |
5303 新能源發(fā)電工程類 | 530301 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) |
530302 | 風(fēng)電系統(tǒng)運行與維護(hù) | |
530303 | 生物質(zhì)能應(yīng)用技術(shù) | |
530304 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | |
530305 | 工業(yè)節(jié)能技術(shù) | |
530306 | 節(jié)電技術(shù)與管理 | |
530307 | 太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用 | |
530308 | 農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù) | |
5304 黑色金屬材料類 | 530401 | 黑色冶金技術(shù) |
530402 | 軋鋼工程技術(shù) | |
530403 | 鋼鐵冶金設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | |
530404 | 金屬材料質(zhì)量檢測 | |
530405 | 鐵礦資源綜合利用 | |
5305 有色金屬材料類 | 530501 | 有色冶金技術(shù) |
530502 | 有色冶金設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | |
530503 | 金屬壓力加工 | |
530504 | 金屬精密成型技術(shù) | |
5306 非金屬材料類 | 530601 | 材料工程技術(shù) |
530602 | 高分子材料工程技術(shù) | |
530603 | 復(fù)合材料工程技術(shù) | |
530604 | 非金屬礦物材料技術(shù) | |
530605 | 光伏材料制備技術(shù) | |
530606 | 炭素加工技術(shù) | |
530607 | 硅材料制備技術(shù) | |
530608 | 橡膠工程技術(shù) | |
5307 建筑材料類 | 530701 | 建筑材料工程技術(shù) |
530702 | 建筑材料檢測技術(shù) | |
530703 | 建筑裝飾材料技術(shù) | |
530704 | 建筑材料設(shè)備應(yīng)用 | |
530705 | 新型建筑材料技術(shù) | |
530706 | 建筑材料生產(chǎn)與管理 | |
54 土木建筑大類 |
||
5401 建筑設(shè)計類 | 540101 | 建筑設(shè)計 |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | |
540103 | 古建筑工程技術(shù) | |
540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | |
540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | |
540106 | 園林工程技術(shù) | |
540107 | 建筑動畫與模型制作 | |
5402 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | 540201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
540202 | 村鎮(zhèn)建設(shè)與管理 | |
540203 | 城市信息化管理 | |
5403 土建施工類 | 540301 | 建筑工程技術(shù) |
540302 | 地下與隧道工程技術(shù) | |
540303 | 土木工程檢測技術(shù) | |
540304 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | |
5404 建筑設(shè)備類 | 540401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) |
540402 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | |
540403 | 建筑電氣工程技術(shù) | |
540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | |
540405 | 工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) | |
540406 | 消防工程技術(shù) | |
5405 建設(shè)工程管理類 | 540501 | 建設(shè)工程管理 |
540502 | 工程造價 | |
540503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | |
540504 | 建設(shè)項目信息化管理 | |
540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | |
5406 市政工程類 | 540601 | 市政工程技術(shù) |
540602 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | |
540603 | 給排水工程技術(shù) | |
540604 | 環(huán)境衛(wèi)生工程技術(shù) | |
5407 房地產(chǎn)類 | 540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 |
540702 | 房地產(chǎn)檢測與估價 | |
540703 | 物業(yè)管理 | |
55 水利大類 |
||
5501 水文水資源類 | 550101 | 水文與水資源工程 |
550102 | 水文測報技術(shù) | |
550103 | 水政水資源管理 | |
5502 水利工程與管理類 | 550201 | 水利工程 |
550202 | 水利水電工程技術(shù) | |
550203 | 水利水電工程管理 | |
550204 | 水利水電建筑工程 | |
550205 | 機電排灌工程技術(shù) | |
550206 | 港口航道與治河工程 | |
550207 | 水務(wù)管理 | |
5503 水利水電設(shè)備類 | 550301 | 水電站動力設(shè)備 |
550302 | 水電站電氣設(shè)備 | |
550303 | 水電站運行與管理 | |
550304 | 水利機電設(shè)備運行與管理 | |
5504 水土保持與水環(huán)境類 | 550401 | 水土保持技術(shù) |
550402 | 水環(huán)境監(jiān)測與治理 | |
56 裝備制造大類 |
||
5601 機械設(shè)計制造類 | 560101 | 機械設(shè)計與制造 |
560102 | 機械制造與自動化 | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | |
560104 | 精密機械技術(shù) | |
560105 | 特種加工技術(shù) | |
560106 | 材料成型與控制技術(shù) | |
560107 | 金屬材料與熱處理技術(shù) | |
560108 | 鑄造技術(shù) | |
560109 | 鍛壓技術(shù) | |
560110 | 焊接技術(shù)與自動化 | |
560111 | 機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù) | |
560112 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | |
560113 | 模具設(shè)計與制造 | |
560114 | 電機與電器技術(shù) | |
560115 | 電線電纜制造技術(shù) | |
560116 | 內(nèi)燃機制造與維修 | |
560117 | 機械裝備制造技術(shù) | |
560118 | 工業(yè)設(shè)計 | |
560119 | 工業(yè)工程技術(shù) | |
5602 機電設(shè)備類 | 560201 | 自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 |
560202 | 機電設(shè)備安裝技術(shù) | |
560203 | 機電設(shè)備維修與管理 | |
560204 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | |
560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | |
560206 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | |
560207 | 新能源裝備技術(shù) | |
5603 自動化類 | 560301 | 機電一體化技術(shù) |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | |
560303 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | |
560304 | 智能控制技術(shù) | |
560305 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
560306 | 工業(yè)自動化儀表 | |
560307 | 液壓與氣動技術(shù) | |
560308 | 電梯工程技術(shù) | |
560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) | |
5604 鐵道裝備類 | 560401 | 鐵道機車車輛制造與維護(hù) |
560402 | 鐵道通信信號設(shè)備制造與維護(hù) | |
560403 | 鐵道施工和養(yǎng)路機械制造與維護(hù) | |
5605 船舶與海洋工程裝備類 | 560501 | 船舶工程技術(shù) |
560502 | 船舶機械工程技術(shù) | |
560503 | 船舶電氣工程技術(shù) | |
560504 | 船舶舾裝工程技術(shù) | |
560505 | 船舶涂裝工程技術(shù) | |
560506 | 游艇設(shè)計與制造 | |
560507 | 海洋工程技術(shù) | |
560508 | 船舶通信與導(dǎo)航 | |
560509 | 船舶動力工程技術(shù) | |
5606 航空裝備類 | 560601 | 飛行器制造技術(shù) |
560602 | 飛行器維修技術(shù) | |
560603 | 航空發(fā)動機制造技術(shù) | |
560604 | 航空發(fā)動機裝試技術(shù) | |
560605 | 航空發(fā)動機維修技術(shù) | |
560606 | 飛機機載設(shè)備制造技術(shù) | |
560607 | 飛機機載設(shè)備維修技術(shù) | |
560608 | 航空電子電氣技術(shù) | |
560609 | 航空材料精密成型技術(shù) | |
560610 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | |
560611 | 導(dǎo)彈維修 | |
5607 汽車制造類 | 560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |
560703 | 汽車電子技術(shù) | |
560704 | 汽車造型技術(shù) | |
560705 | 汽車試驗技術(shù) | |
560706 | 汽車改裝技術(shù) | |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | |
57 生物與化工大類 |
||
5701 生物技術(shù)類 | 570101 | 食品生物技術(shù) |
570102 | 化工生物技術(shù) | |
570103 | 藥品生物技術(shù) | |
570104 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | |
570105 | 生物產(chǎn)品檢驗檢疫 | |
5702 化工技術(shù)類 | 570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
570202 | 石油煉制技術(shù) | |
570203 | 石油化工技術(shù) | |
570204 | 高分子合成技術(shù) | |
570205 | 精細(xì)化工技術(shù) | |
570206 | 海洋化工技術(shù) | |
570207 | 工業(yè)分析技術(shù) | |
570208 | 化工裝備技術(shù) | |
570209 | 化工自動化技術(shù) | |
570210 | 涂裝防護(hù)技術(shù) | |
570211 | 煙花爆竹技術(shù)與管理 | |
570212 | 煤化工技術(shù) | |
58 輕工紡織大類 |
||
5801 輕化工類 | 580101 | 高分子材料加工技術(shù) |
580102 | 制漿造紙技術(shù) | |
580103 | 香料香精工藝 | |
580104 | 表面精飾工藝 | |
580105 | 家具設(shè)計與制造 | |
580106 | 化妝品技術(shù) | |
580107 | 皮革加工技術(shù) | |
580108 | 皮具制作與工藝 | |
580109 | 鞋類設(shè)計與工藝 | |
580110 | 樂器制造與維護(hù) | |
580111 | 陶瓷制造工藝 | |
5802 包裝類 | 580201 | 包裝工程技術(shù) |
580202 | 包裝策劃與設(shè)計 | |
580203 | 包裝設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | |
580204 | 食品包裝技術(shù) | |
5803 印刷類 | 580301 | 數(shù)字圖文信息技術(shù) |
580302 | 印刷設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | |
580303 | 印刷媒體設(shè)計與制作 | |
580304 | 印刷媒體技術(shù) | |
580305 | 數(shù)字印刷技術(shù) | |
5804 紡織服裝類 | 580401 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) |
580402 | 絲綢技術(shù) | |
580403 | 染整技術(shù) | |
580404 | 紡織機電技術(shù) | |
580405 | 紡織品檢驗與貿(mào)易 | |
580406 | 紡織品設(shè)計 | |
580407 | 家用紡織品設(shè)計 | |
580408 | 紡織材料與應(yīng)用 | |
580409 | 針織技術(shù)與針織服裝 | |
580410 | 服裝設(shè)計與工藝 | |
580411 | 皮革服裝制作與工藝 | |
580412 | 服裝陳列與展示設(shè)計 | |
59 食品藥品與糧食大類 |
||
5901 食品工業(yè)類 | 590101 | 食品加工技術(shù) |
590102 | 釀酒技術(shù) | |
590103 | 食品質(zhì)量與安全 | |
590104 | 食品貯運與營銷 | |
590105 | 食品檢測技術(shù) | |
590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | |
5902 藥品制造類 | 590201 | 中藥生產(chǎn)與加工 |
590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | |
590203 | 獸藥制藥技術(shù) | |
590204 | 藥品質(zhì)量與安全 | |
590205 | 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | |
5903 食品藥品管理類 | 590301 | 藥品經(jīng)營與管理 |
590302 | 藥品服務(wù)與管理 | |
590303 | 保健品開發(fā)與管理 | |
590304 | 化妝品經(jīng)營與管理 | |
5904 糧食工業(yè)類 | 590401 | 糧食工程技術(shù) |
5905 糧食儲檢類 | 590501 | 糧油儲藏與檢測技術(shù) |
60 交通運輸大類 |
||
6001 鐵道運輸類 | 600101 | 鐵道機車 |
600102 | 鐵道車輛 | |
600103 | 鐵道供電技術(shù) | |
600104 | 鐵道工程技術(shù) | |
600105 | 鐵道機械化維修技術(shù) | |
600106 | 鐵道信號自動控制 | |
600107 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | |
600108 | 鐵道交通運營管理 | |
600109 | 鐵路物流管理 | |
600110 | 鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) | |
600111 | 高速鐵道工程技術(shù) | |
600112 | 高速鐵路客運乘務(wù) | |
600113 | 動車組檢修技術(shù) | |
6002 道路運輸類 | 600201 | 智能交通技術(shù)運用 |
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | |
600203 | 道路運輸與路政管理 | |
600204 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | |
600205 | 公路機械化施工技術(shù) | |
600206 | 工程機械運用技術(shù) | |
600207 | 交通運營管理 | |
600208 | 交通樞紐運營管理 | |
600209 | 汽車運用與維修技術(shù) | |
600210 | 汽車車身維修技術(shù) | |
600211 | 汽車運用安全管理 | |
600212 | 新能源汽車運用與維修 | |
6003 水上運輸類 | 600301 | 航海技術(shù) |
600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | |
600303 | 船舶電子電氣技術(shù) | |
600304 | 船舶檢驗 | |
600305 | 港口機械與自動控制 | |
600306 | 港口電氣技術(shù) | |
600307 | 港口與航道工程技術(shù) | |
600308 | 港口與航運管理 | |
600309 | 港口物流管理 | |
600310 | 輪機工程技術(shù) | |
600311 | 水上救撈技術(shù) | |
600312 | 水路運輸與海事管理 | |
600313 | 集裝箱運輸管理 | |
6004 航空運輸類 | 600401 | 民航運輸 |
600402 | 民航通信技術(shù) | |
600403 | 定翼機駕駛技術(shù) | |
600404 | 直升機駕駛技術(shù) | |
600405 | 空中乘務(wù) | |
600406 | 民航安全技術(shù)管理 | |
600407 | 民航空中安全保衛(wèi) | |
600408 | 機場運行 | |
600409 | 飛機機電設(shè)備維修 | |
600410 | 飛機電子設(shè)備維修 | |
600411 | 飛機部件修理 | |
600412 | 航空地面設(shè)備維修 | |
600413 | 機場場務(wù)技術(shù)與管理 | |
600414 | 航空油料 | |
600415 | 航空物流 | |
600416 | 通用航空器維修 | |
600417 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | |
600418 | 飛機結(jié)構(gòu)修理 | |
6005 管道運輸類 | 600501 | 管道工程技術(shù) |
600502 | 管道運輸管理 | |
6006 城市軌道交通類 | 600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù) |
600602 | 城市軌道交通機電技術(shù) | |
600603 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | |
600604 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | |
600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | |
6007 郵政類 | 600701 | 郵政通信管理 |
600702 | 快遞運營管理 | |
61 電子信息大類 |
||
6101 電子信息類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | |
610103 | 微電子技術(shù) | |
610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | |
610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | |
610106 | 智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用 | |
610107 | 汽車智能技術(shù) | |
610108 | 電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | |
610109 | 電子產(chǎn)品營銷與服務(wù) | |
610110 | 電子電路設(shè)計與工藝 | |
610111 | 電子制造技術(shù)與設(shè)備 | |
610112 | 電子測量技術(shù)與儀器 | |
610113 | 電子工藝與管理 | |
610114 | 聲像工程技術(shù) | |
610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | |
610116 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | |
610117 | 光伏工程技術(shù) | |
610118 | 光電顯示技術(shù) | |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
6102 計算機類 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
610203 | 計算機信息管理 | |
610204 | 計算機系統(tǒng)與維護(hù) | |
610205 | 軟件技術(shù) | |
610206 | 軟件與信息服務(wù) | |
610207 | 動漫制作技術(shù) | |
610208 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | |
610209 | 數(shù)字展示技術(shù) | |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | |
610211 | 信息安全與管理 | |
610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) | |
610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | |
610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | |
6103 通信類 | 610301 | 通信技術(shù) |
610302 | 移動通信技術(shù) | |
610303 | 通信系統(tǒng)運行管理 | |
610304 | 通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | |
610305 | 電信服務(wù)與管理 | |
610306 | 光通信技術(shù) | |
610307 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | |
62 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 |
||
6201 臨床醫(yī)學(xué)類 | 620101K | 臨床醫(yī)學(xué) |
620102K | 口腔醫(yī)學(xué) | |
620103K | 中醫(yī)學(xué) | |
620104K | 中醫(yī)骨傷 | |
620105K | 針灸推拿 | |
620106K | 蒙醫(yī)學(xué) | |
620107K | 藏醫(yī)學(xué) | |
620108K | 維醫(yī)學(xué) | |
620109K | 傣醫(yī)學(xué) | |
620110K | 哈醫(yī)學(xué) | |
6202 護(hù)理類 | 620201 | 護(hù)理 |
620202 | 助產(chǎn) | |
6203 藥學(xué)類 | 620301 | 藥學(xué) |
620302 | 中藥學(xué) | |
620303 | 蒙藥學(xué) | |
620304 | 維藥學(xué) | |
620305 | 藏藥學(xué) | |
6204 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) |
620402 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | |
620403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
620404 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | |
620405 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | |
620406 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | |
620407 | 眼視光技術(shù) | |
620408 | 放射治療技術(shù) | |
620409 | 呼吸治療技術(shù) | |
6205 康復(fù)治療類 | 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) |
620502 | 言語聽覺康復(fù)技術(shù) | |
620503 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | |
6206 公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 | 620601K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
620602 | 公共衛(wèi)生管理 | |
620603 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | |
620604 | 衛(wèi)生信息管理 | |
6207 人口與計劃生育類 | 620701 | 人口與家庭發(fā)展服務(wù) |
620702 | 生殖健康服務(wù)與管理 | |
6208 健康管理與促進(jìn)類 | 620801 | 健康管理 |
620802 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | |
620803 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | |
620804 | 心理咨詢 | |
620805 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | |
620806 | 精密醫(yī)療器械技術(shù) | |
620807 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | |
620808 | 康復(fù)工程技術(shù) | |
620809 | 康復(fù)輔助器具技術(shù) | |
620810 | 假肢與矯形器技術(shù) | |
620811 | 老年保健與管理 | |
63 財經(jīng)商貿(mào)大類 |
||
6301 財政稅務(wù)類 | 630101 | 財政 |
630102 | 稅務(wù) | |
630103 | 資產(chǎn)評估與管理 | |
630104 | 政府采購管理 | |
6302 金融類 | 630201 | 金融管理 |
630202 | 國際金融 | |
630203 | 證券與期貨 | |
630204 | 信托與租賃 | |
630205 | 保險 | |
630206 | 投資與理財 | |
630207 | 信用管理 | |
630208 | 農(nóng)村金融 | |
630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | |
6303 財務(wù)會計類 | 630301 | 財務(wù)管理 |
630302 | 會計 | |
630303 | 審計 | |
630304 | 會計信息管理 | |
6304 統(tǒng)計類 | 630401 | 信息統(tǒng)計與分析 |
630402 | 統(tǒng)計與會計核算 | |
6305 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) |
630502 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
630503 | 國際商務(wù) | |
630504 | 服務(wù)外包 | |
630505 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | |
630506 | 報關(guān)與國際貨運 | |
630507 | 商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理 | |
630508 | 國際文化貿(mào)易 | |
6306 工商管理類 | 630601 | 工商企業(yè)管理 |
630602 | 商務(wù)管理 | |
630603 | 商檢技術(shù) | |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | |
630605 | 市場管理與服務(wù) | |
630606 | 品牌代理經(jīng)營 | |
6307 市場營銷類 | 630701 | 市場營銷 |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | |
630703 | 廣告策劃與營銷 | |
630704 | 茶藝與茶葉營銷 | |
6308 電子商務(wù)類 | 630801 | 電子商務(wù) |
630802 | 移動商務(wù) | |
630803 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | |
6309 物流類 | 630901 | 物流工程技術(shù) |
630902 | 物流信息技術(shù) | |
630903 | 物流管理 | |
630904 | 物流金融管理 | |
630905 | 工程物流管理 | |
630906 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | |
630907 | 采購與供應(yīng)管理 | |
64 旅游大類 |
||
6401 旅游類 | 640101 | 旅游管理 |
640102 | 導(dǎo)游 | |
640103 | 旅行社經(jīng)營管理 | |
640104 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | |
640105 | 酒店管理 | |
640106 | 休閑服務(wù)與管理 | |
6402 餐飲類 | 640201 | 餐飲管理 |
640202 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | |
640203 | 營養(yǎng)配餐 | |
640204 | 中西面點工藝 | |
640205 | 西餐工藝 | |
6403 會展類 | 640301 | 會展策劃與管理 |
