上海商學院2021年秋季招生錄取分數(shù)線(藝術(shù))
院校招生辦公室
招生省份 | 專業(yè)成績 | 文化成績 | 文化+專業(yè)合成分 (省綜合分) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
上海 | 不分文理 | 380.8 | 311.4 | 457 | 347 | 457.8733 | 452.4933 |
浙江 | 視覺傳達設(shè)計 | 86 | 84 | 473 | 458 | 554 | 552 |
服裝與服飾設(shè)計 | 88 | 81 | 494 | 444 | 552 | 550 | |
江蘇 | 歷史類 | 267 | 212 | 489 | 396 | 507 | 505 |
物理類 | 252 | 221 | 396 | 350 | 477 | 448 | |
江西 | 不分文理 | 375.33 | 353 | 432 | 346 | 547.39 | 540.82 |
山東 | 視覺傳達設(shè)計 | 258.6 | 250.4 | 418 | 353 | 566.05 | 554.6 |
環(huán)境設(shè)計 | 258.4 | 240.2 | 536 | 345 | 556.9 | 551.15 | |
安徽 | 不分文理 | 309.75 | 289.26 | 516 | 399 | 737.8 | 727.02 |
河南 | 文科 | 274 | 231 | 479 | 401 | 72.692 | 69.953 |
理科 | 241 | 208 | 425 | 365 | 67.219 | 59.191 | |
湖北 | 不分文理 | 238 | 197 | 472 | 407 | 614 | 610.8 |
湖南 | 歷史類 | 254 | 236 | 449 | 405 | 306.1 | 295.9 |
物理類 | 243 | 223 | 442 | 392 | 289.4 | 286.8 | |
四川 | 不分文理 | 261 | 254 | 459 | 355 | 261 | 254 |
招生工作辦公室
2021年11月5日