忻州師范學(xué)院-2024年招生計(jì)劃
院校招生辦公室
1、第二批本科A類文科
忻州師范學(xué)院在山西第二批本科A類文科招生人數(shù)共計(jì)797人,招生專業(yè)包含:法學(xué)、思想政治教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育、漢語言文學(xué)等,學(xué)費(fèi)為4500~5800元一年。
學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 |
收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
忻州師范學(xué)院 | 法學(xué) | 186 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 思想政治教育 | 13 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 8 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 9 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 193 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 英語 | 23 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 翻譯 | 24 | 5800 |
忻州師范學(xué)院 | 歷史學(xué) | 71 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 地理科學(xué) | 99 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 心理學(xué) | 25 | 4500 |
忻州師范學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 43 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 48 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 55 | 4900 |
2、第二批本科A類理科
忻州師范學(xué)院在山西第二批本科A類理科招生人數(shù)共計(jì)654人,招生專業(yè)包含:翻譯、心理學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)等,學(xué)費(fèi)為4500~5800元一年。
學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 |
收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
忻州師范學(xué)院 | 翻譯 | 5 | 5800 |
忻州師范學(xué)院 | 心理學(xué) | 9 | 4500 |
忻州師范學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 13 | 4900 |
忻州師范學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 8 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 17 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 80 | 4800 |
忻州師范學(xué)院 | 生物科學(xué) | 183 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 法學(xué) | 35 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 15 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 6 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 英語 | 7 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 地理科學(xué) | 29 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 80 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 物理學(xué) | 4 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 化學(xué) | 163 | 4950 |
3、第二批本科B類文科
忻州師范學(xué)院在山西第二批本科B類文科招生人數(shù)共計(jì)232人,招生專業(yè)包含:商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、旅游管理、秘書學(xué)、工商管理、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃等,學(xué)費(fèi)為4500~4950元一年。
學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 |
收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
忻州師范學(xué)院 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 30 | 4500 |
忻州師范學(xué)院 | 旅游管理 | 8 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 秘書學(xué) | 28 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 工商管理 | 40 | 4900 |
忻州師范學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 60 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 文化遺產(chǎn) | 41 | 4500 |
忻州師范學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 25 | 4950 |
4、第二批本科B類理科
忻州師范學(xué)院在山西第二批本科B類理科招生人數(shù)共計(jì)645人,招生專業(yè)包含:人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、通信工程、應(yīng)用化學(xué)、商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、生物技術(shù)等,學(xué)費(fèi)為4500~5280元一年。
學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 |
收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
忻州師范學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 通信工程 | 55 | 5280 |
忻州師范學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 70 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 18 | 4500 |
忻州師范學(xué)院 | 生物技術(shù) | 131 | 4500 |
忻州師范學(xué)院 | 生態(tài)學(xué) | 40 | 4500 |
忻州師范學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 20 | 4500 |
忻州師范學(xué)院 | 科學(xué)教育 | 55 | 4950 |
忻州師范學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 61 | 5280 |
忻州師范學(xué)院 | 人工智能 | 41 | 4800 |
忻州師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 5280 |
忻州師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 71 | 4800 |
忻州師范學(xué)院 | 工商管理 | 5 | 4900 |
忻州師范學(xué)院 | 旅游管理 | 2 | 4950 |
招生工作辦公室
2024年6月15日