四川大學(xué)2024年普通本科招生錄取統(tǒng)計表-少數(shù)民族預(yù)科
院校招生辦公室
省份 | 高考類型 | 文史 | 理工 | ||
一本線 | 錄取最低分 | 一本線 | 錄取最低分 | ||
四川 | 老高考 | 529 | 555 | 539 | 607 |
重慶 | 3+1+2 | 506 | 590 | 499 | 624 |
貴州 | 3+1+2 | 505 | 614 | 482 | 618 |
云南 | 老高考 | 550 | 595 | 505 | 607 |
廣西 | 3+1+2 | 519 | 609 | 501 | 607 |
甘肅 | 3+1+2 | 502 | 605 | 488 | 603 |
寧夏 | 老高考 | 496 | ∕ | 432 | 534 |
青海 | 老高考 | 440 | ∕ | 398 | 505 |
內(nèi)蒙古 | 老高考 | 478 | ∕ | 471 | 580 |
新疆 | 老高考 | 425 | 487 | 390 | 485 |
備注:以上統(tǒng)計數(shù)不含征集志愿 |
招生工作辦公室
2025年4月21日