蘇州城市學(xué)院2021年普通高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
院校招生辦公室
2021年普通高考各省錄取分?jǐn)?shù)線:江蘇、山西、上海、浙江、安徽、福建、江西、河南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、云南、甘肅。
省份 | 批次 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 27 | 529 | 519 | 521.89 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 48 | 537 | 521 | 523.53 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 64 | 519 | 517 | 518 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 29 | 525 | 519 | 519.79 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 39 | 531 | 523 | 526.61 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 廣告學(xué) | 28 | 531 | 519 | 521.78 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 22 | 529 | 518 | 520.32 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 金融學(xué) | 31 | 530 | 520 | 522.39 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 日語(yǔ) | 36 | 530 | 517 | 520.17 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 人力資源管理 | 26 | 527 | 518 | 520 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 19 | 525 | 515 | 518.16 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 城市管理 | 19 | 525 | 517 | 519.84 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 法學(xué) | 52 | 537 | 525 | 528.97 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 17 | 523 | 518 | 518.59 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 新聞學(xué) | 27 | 535 | 520 | 523.15 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 檔案學(xué) | 19 | 534 | 517 | 519.32 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 英語(yǔ) | 23 | 535 | 523 | 525.17 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 工商管理 | 26 | 521 | 517 | 518.38 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 蘇州城市學(xué)院01專業(yè)組 | 552 | 537 | 515 | 521.45 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 金融學(xué)(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 515 | 493 | 501.4 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 英語(yǔ)(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 30 | 516 | 489 | 498.2 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史等科目類 | 蘇州城市學(xué)院02專業(yè)組 | 55 | 516 | 489 | 499.8 | 476 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 金融學(xué)(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 475 | 450 | 462.24 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 英語(yǔ)(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 5 | 481 | 474 | 476.8 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 蘇州城市學(xué)院03專業(yè)組 | 30 | 481 | 450 | 469.52 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 100 | 487 | 443 | 458.54 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 100 | 486 | 439 | 452.29 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 蘇州城市學(xué)院04專業(yè)組 | 200 | 487 | 439 | 455.42 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 金融學(xué) | 10 | 502 | 496 | 498.3 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 38 | 505 | 489 | 493.03 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 新聞學(xué) | 5 | 504 | 494 | 497.2 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 信息工程 | 27 | 506 | 488 | 490.97 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 檔案學(xué) | 5 | 502 | 493 | 496.6 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 5 | 499 | 490 | 492.6 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 法學(xué) | 18 | 515 | 499 | 504.78 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 通信工程 | 35 | 511 | 489 | 493.62 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 496 | 493 | 495.2 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 27 | 500 | 487 | 489.48 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 廣告學(xué) | 5 | 494 | 493 | 493.2 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 35 | 500 | 488 | 490.44 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 26 | 490 | 488 | 488.07 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 機(jī)械電子工程 | 27 | 502 | 487 | 489.37 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 36 | 526 | 494 | 498.64 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 27 | 498 | 487 | 488.44 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 工商管理 | 5 | 500 | 492 | 496.2 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 25 | 510 | 496 | 499.12 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 27 | 504 | 489 | 492.16 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 電氣工程與智能控制 | 28 | 493 | 487 | 488.14 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 車輛工程 | 27 | 503 | 487 | 488.44 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 5 | 509 | 496 | 500.57 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 機(jī)械工程 | 27 | 495 | 487 | 490.78 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 英語(yǔ) | 5 | 506 | 497 | 500.4 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 16 | 488 | 487 | 487.5 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 人力資源管理 | 5 | 495 | 494 | 494.2 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 日語(yǔ) | 5 | 499 | 492 | 494.2 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 城市管理 | 5 | 502 | 491 | 495.8 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 499 | 489 | 492.2 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 蘇州城市學(xué)院05專業(yè)組 | 516 | 526 | 487 | 493.78 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 微電子科學(xué)與工程 | 28 | 491 | 482 | 485.79 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 新能源材料與器件 | 28 | 487 | 481 | 483 | 417 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理等科目類 | 蘇州城市學(xué)院06專業(yè)組 | 56 | 491 | 481 | 484.40 | 417 |
江蘇省 | 藝術(shù)本科2小批 | 歷史等科目類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 22 | 490 | 481 | 483.18 | |
江蘇省 | 藝術(shù)本科2小批 | 歷史等科目類 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 22 | 489 | 480 | 481.18 | |
江蘇省 | 藝術(shù)本科2小批 | 歷史等科目類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 22 | 507 | 479 | 483.95 | |
江蘇省 | 藝術(shù)本科2小批 | 歷史等科目類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 45 | 505 | 482 | 487.44 | |
江蘇省 | 藝術(shù)本科2小批 | 歷史等科目類 | 蘇州城市學(xué)院07專業(yè)組 | 111 | 507 | 479 | 4883.94 | |
江蘇省 | 藝術(shù)本科2小批 | 物理等科目類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 463 | 459 | 460.2 | |
江蘇省 | 藝術(shù)本科2小批 | 物理等科目類 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 456 | 453 | 454.33 | |
江蘇省 | 藝術(shù)本科2小批 | 物理等科目類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 465 | 455 | 461.33 | |
江蘇省 | 藝術(shù)本科2小批 | 物理等科目類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 451 | 421 | 441 | |
江蘇省 | 藝術(shù)本科2小批 | 物理等科目類 | 蘇州城市學(xué)院08專業(yè)組 | 14 | 465 | 421 | 454.22 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 城市管理 | 2 | 561 | 561 | 561.84 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 3 | 567 | 564 | 566.42 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 人力資源管理 | 3 | 569 | 561 | 564.56 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 工商管理 | 4 | 563 | 561 | 562.97 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 564 | 563 | 564.37 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 561 | 561 | 561.65 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 檔案學(xué) | 3 | 562 | 561 | 562.07 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2 | 561 | 561 | 561.58 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 563 | 562 | 563.29 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 575 | 564 | 568.99 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 新聞學(xué) | 4 | 562 | 561 | 562.45 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 33 | 575 | 561 | 563.61 | 519 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 微電子科學(xué)與工程 | 3 | 492 | 490 | 492.15 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 496 | 493 | 494.96 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 新能源材料與器件 | 4 | 494 | 490 | 492.07 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 車輛工程 | 2 | 490 | 490 | 490.85 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 494 | 493 | 494.43 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 3 | 492 | 490 | 491.72 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 機(jī)械工程 | 2 | 492 | 490 | 491.94 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 501 | 496 | 499.11 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 22 | 501 | 490 | 493.45 | 415 | |
福建省 | 普通類本科批 | 歷史等科目類 | 城市管理 | 2 | 526 | 526 | 526 | 467 |
福建省 | 普通類本科批 | 歷史等科目類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 539 | 527 | 533 | 467 |
福建省 | 普通類本科批 | 歷史等科目類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 529 | 527 | 528 | 467 |
福建省 | 普通類本科批 | 歷史等科目類 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2 | 526 | 526 | 526 | 467 |
福建省 | 普通類本科批 | 歷史等科目類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 541 | 538 | 539.5 | 467 |
福建省 | 普通類本科批 | 歷史等科目類 | 新聞學(xué) | 2 | 540 | 528 | 534 | 467 |
福建省 | 普通類本科批 | 歷史等科目類 | 8 | 541 | 526 | 531.85 | 467 | |
福建省 | 普通類本科批 | 物理等科目類 | 通信工程 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | 423 |
福建省 | 普通類本科批 | 物理等科目類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 519 | 514 | 516.5 | 423 |
福建省 | 普通類本科批 | 物理等科目類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 523 | 522 | 522.5 | 423 |
福建省 | 普通類本科批 | 物理等科目類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 518 | 516 | 517 | 423 |
福建省 | 普通類本科批 | 物理等科目類 | 12 | 523 | 514 | 518.11 | 423 | |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 城市管理 | 2 | 482 | 482 | 482.12 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 法學(xué) | 2 | 491 | 488 | 489.61 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 人力資源管理 | 2 | 486 | 485 | 485.61 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 工商管理 | 4 | 485 | 482 | 482.86 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 491 | 487 | 489.12 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 482 | 481 | 481.63 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 487 | 482 | 485.44 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 金融學(xué) | 3 | 492 | 487 | 490.11 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 檔案學(xué) | 2 | 481 | 481 | 481.11 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2 | 484 | 482 | 483.11 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 488 | 485 | 486.61 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 日語(yǔ) | 2 | 493 | 482 | 487.61 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 廣告學(xué) | 3 | 496 | 483 | 487.45 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 3 | 485 | 483 | 483.79 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 494 | 492 | 492.78 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 新聞學(xué) | 3 | 488 | 485 | 486.78 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 40 | 496 | 481 | 486.28 | 432 | |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 通信工程 | 3 | 415 | 409 | 411.08 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 微電子科學(xué)與工程 | 4 | 410 | 407 | 408.32 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 信息工程 | 2 | 408 | 408 | 408.08 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 3 | 420 | 408 | 412.41 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 新能源材料與器件 | 3 | 413 | 407 | 409.08 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 車輛工程 | 3 | 422 | 407 | 412.08 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 電氣工程與智能控制 | 4 | 429 | 409 | 420.08 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 3 | 417 | 406 | 409.76 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 3 | 410 | 406 | 407.75 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 422 | 410 | 416.09 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 30 | 429 | 406 | 411.89 | 336 | |
廣東省 | 本科 | 歷史等科目類 | 城市管理 | 4 | 516 | 514 | 514.75 | 448 |
廣東省 | 本科 | 歷史等科目類 | 法學(xué) | 2 | 527 | 519 | 523 | 448 |
廣東省 | 本科 | 歷史等科目類 | 人力資源管理 | 4 | 523 | 514 | 516.25 | 448 |
廣東省 | 本科 | 歷史等科目類 | 工商管理 | 2 | 520 | 518 | 519 | 448 |
廣東省 | 本科 | 歷史等科目類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 525 | 519 | 522 | 448 |
廣東省 | 本科 | 歷史等科目類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 517 | 513 | 515.5 | 448 |
廣東省 | 本科 | 歷史等科目類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 518 | 517 | 517.5 | 448 |
廣東省 | 本科 | 歷史等科目類 | 金融學(xué) | 4 | 517 | 514 | 515.25 | 448 |
廣東省 | 本科 | 歷史等科目類 | 檔案學(xué) | 4 | 514 | 514 | 514 | 448 |
廣東省 | 本科 | 歷史等科目類 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4 | 517 | 513 | 514.75 | 448 |
廣東省 | 本科 | 歷史等科目類 | 日語(yǔ) | 2 | 517 | 516 | 516.5 | 448 |
廣東省 | 本科 | 歷史等科目類 | 英語(yǔ) | 2 | 535 | 532 | 533.5 | 448 |
廣東省 | 本科 | 歷史等科目類 | 廣告學(xué) | 4 | 539 | 523 | 528 | 448 |
廣東省 | 本科 | 歷史等科目類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 4 | 517 | 515 | 515.75 | 448 |
廣東省 | 本科 | 歷史等科目類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 524 | 519 | 521 | 448 |
廣東省 | 本科 | 歷史等科目類 | 新聞學(xué) | 4 | 532 | 519 | 525.75 | 448 |
廣東省 | 本科 | 歷史等科目類 | 34 | 539 | 513 | 519.06 | 448 | |
廣東省 | 本科 | 物理等科目類 | 信息工程 | 4 | 507 | 502 | 504.5 | 432 |
廣東省 | 本科 | 物理等科目類 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4 | 501 | 499 | 500.25 | 432 |
廣東省 | 本科 | 物理等科目類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 511 | 506 | 508.5 | 432 |
廣東省 | 本科 | 物理等科目類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 501 | 499 | 500 | 432 |
廣東省 | 本科 | 物理等科目類 | 車輛工程 | 4 | 499 | 498 | 498.75 | 432 |
廣東省 | 本科 | 物理等科目類 | 電氣工程與智能控制 | 4 | 500 | 499 | 499.5 | 432 |
廣東省 | 本科 | 物理等科目類 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 2 | 502 | 500 | 501 | 432 |
廣東省 | 本科 | 物理等科目類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 528 | 500 | 509.5 | 432 |
廣東省 | 本科 | 物理等科目類 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 510 | 498 | 504 | 432 |
廣東省 | 本科 | 物理等科目類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 516 | 510 | 513 | 432 |
廣東省 | 本科 | 物理等科目類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 515 | 505 | 510.75 | 432 |
廣東省 | 本科 | 物理等科目類 | 52 | 528 | 498 | 504.11 | 432 | |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 城市管理 | 4 | 506 | 497 | 502.73 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 法學(xué) | 4 | 518 | 508 | 513.99 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 人力資源管理 | 4 | 502 | 500 | 501.73 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 工商管理 | 6 | 502 | 497 | 500.32 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 503 | 499 | 501.82 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6 | 500 | 497 | 498.82 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6 | 510 | 499 | 505.15 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 金融學(xué) | 4 | 506 | 500 | 503.23 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 檔案學(xué) | 6 | 517 | 499 | 506.48 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4 | 502 | 497 | 500.48 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 6 | 503 | 500 | 501.82 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 日語(yǔ) | 3 | 505 | 502 | 503.98 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 廣告學(xué) | 6 | 518 | 502 | 506.48 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 6 | 513 | 503 | 508.82 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 525 | 516 | 521.49 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 新聞學(xué) | 6 | 515 | 506 | 509.82 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 81 | 525 | 497 | 505.25 | 413 | |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 通信工程 | 4 | 465 | 440 | 452.19 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 微電子科學(xué)與工程 | 4 | 468 | 434 | 446.68 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 信息工程 | 4 | 444 | 437 | 439.68 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4 | 435 | 431 | 434.18 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 443 | 436 | 441.43 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 435 | 433 | 434.93 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 新能源材料與器件 | 5 | 440 | 432 | 435.53 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 車輛工程 | 4 | 435 | 433 | 435.18 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 電氣工程與智能控制 | 4 | 450 | 435 | 440.93 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 4 | 439 | 436 | 438.18 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 4 | 435 | 433 | 434.93 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 機(jī)械工程 | 4 | 437 | 431 | 433.68 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 465 | 443 | 452.74 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 54 | 468 | 431 | 440.22 | 348 | |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 城市管理 | 5 | 529 | 525 | 525.9 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 法學(xué) | 4 | 540 | 534 | 537.1 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 人力資源管理 | 5 | 533 | 528 | 529.9 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 工商管理 | 5 | 527 | 525 | 525.9 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 535 | 534 | 534.77 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 533 | 525 | 527.5 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 528 | 526 | 526.9 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 金融學(xué) | 3 | 543 | 528 | 534.77 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 檔案學(xué) | 5 | 532 | 525 | 527.5 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 5 | 527 | 525 | 525.5 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 535 | 527 | 529.85 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 日語(yǔ) | 4 | 558 | 530 | 540.85 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 廣告學(xué) | 5 | 532 | 525 | 526.9 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 5 | 534 | 527 | 528.7 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5 | 536 | 529 | 532.9 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 新聞學(xué) | 5 | 534 | 530 | 531.7 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 73 | 558 | 525 | 529.95 | 479 | |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 通信工程 | 5 | 419 | 416 | 417.69 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 微電子科學(xué)與工程 | 5 | 414 | 411 | 412.49 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 5 | 414 | 411 | 412.29 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 5 | 420 | 416 | 418.09 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 5 | 414 | 411 | 412.69 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 新能源材料與器件 | 5 | 414 | 412 | 412.89 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 電氣工程與智能控制 | 5 | 419 | 413 | 415.69 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 5 | 417 | 411 | 413.89 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 5 | 421 | 412 | 414.29 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 機(jī)械工程 | 5 | 415 | 411 | 412.89 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 435 | 421 | 428.09 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 55 | 435 | 411 | 415.56 | 367 | |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 城市管理 | 5 | 552 | 550 | 550.52 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 法學(xué) | 5 | 563 | 556 | 557.92 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 人力資源管理 | 5 | 552 | 550 | 550.92 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 工商管理 | 5 | 554 | 551 | 552.32 | 466 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 557 | 555 | 556.12 | 466 |
