南京審計(jì)大學(xué)-院系專業(yè)學(xué)科設(shè)置
院校招生辦公室
序號(hào) | 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 授予學(xué)位 |
---|---|---|---|---|
1 | 政府審計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
2 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
3 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中澳合作項(xiàng)目) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
4 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
5 | 商學(xué)院 | 工商管理 | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
6 | 商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
7 | 商學(xué)院 | 人力資源管理 | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
8 | 商學(xué)院 | 物流管理 | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
9 | 公共管理學(xué)院 | 行政管理 | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
10 | 公共管理學(xué)院 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
11 | 公共管理學(xué)院 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)(PPE) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
12 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
13 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué)(CFA方向,進(jìn)校后選拔) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
14 | 金融學(xué)院 | 金融工程 | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
15 | 金融學(xué)院 | 保險(xiǎn)學(xué) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
16 | 金融學(xué)院 | 投資學(xué) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
17 | 金融學(xué)院 | 信用管理 | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
18 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)政學(xué) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
20 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 稅收學(xué) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
21 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
22 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
23 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
24 | 法學(xué)院 | 法學(xué)? | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
25 | 法學(xué)院 | 法學(xué)(法務(wù)會(huì)計(jì)方向) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
26 | 法學(xué)院 | 法學(xué)(法務(wù)金融方向) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
27 | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
28 | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 金融數(shù)學(xué) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
29 | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
30 | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
31 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)審計(jì)方向) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
32 | 信息工程學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(信息系統(tǒng)審計(jì)方向) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
33 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程 | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
34 | 信息工程學(xué)院 | 工程管理(工程審計(jì)方向) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
35 | 信息工程學(xué)院 | 工程造價(jià) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
36 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(大數(shù)據(jù)審計(jì)方向) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
37 | 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
38 | 文學(xué)院 | 漢語國(guó)際教育 | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
39 | 外國(guó)語學(xué)院 | 英語(涉外審計(jì)) | 4年 | 學(xué)士學(xué)位 |
招生工作辦公室
2021年6月21日