南京郵電大學(xué)2021年錄取情況統(tǒng)計(jì)表
2021年招生分?jǐn)?shù)線
南京郵電大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(北京) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 北京市 | |||
8 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科批 | 必選物理 | 信息安全 | 2 | 2 | 590 | 584 | 587 |
通信工程 | 3 | 3 | 591 | 583 | 586 | ||
電子信息工程 | 3 | 3 | 588 | 583 | 584.7 | ||
南京郵電大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(天津) |
|||||||
批次 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 天津市 | |||
48 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科批 | 必選物理 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 634 | 632 | 632.9 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 4 | 631 | 630 | 630.6 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 646 | 640 | 642.6 | ||
自動化 | 4 | 4 | 630 | 629 | 629.4 | ||
微電子科學(xué)與工程 | 4 | 4 | 632 | 629 | 630.9 | ||
通信工程 | 6 | 6 | 640 | 633 | 637 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 4 | 633 | 631 | 631.6 | ||
智能電網(wǎng)信息工程 | 4 | 4 | 631 | 629 | 630.4 | ||
電子信息工程 | 4 | 4 | 635 | 633 | 634.1 | ||
人工智能 | 6 | 6 | 636 | 630 | 633 | ||
信息安全 | 4 | 4 | 636 | 630 | 633.1 | ||
南京郵電大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(河北) |
|||||||
批次 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 河北省 | |||
74 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
藝術(shù)類 | 美術(shù)省統(tǒng)考 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 4 | 585 | 580 | 583.5 |
動畫 | 4 | 4 | 584 | 578 | 581.1 | ||
國家專項(xiàng) | 歷史科目組合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3 | 3 | 597 | 591 | 593.3 |
本科批 | 物理科目組合 | 光電信息科學(xué)與工程 | 6 | 6 | 611 | 609 | 610.2 |
電子信息工程 | 5 | 5 | 615 | 613 | 614.2 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 5 | 5 | 611 | 610 | 610.6 | ||
信息安全 | 5 | 5 | 615 | 611 | 612.4 | ||
通信工程 | 6 | 6 | 614 | 613 | 613.2 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 5 | 5 | 617 | 615 | 616.2 | ||
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 4 | 4 | 612 | 611 | 611.5 | ||
自動化 | 7 | 7 | 611 | 608 | 609.3 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 5 | 614 | 611 | 611.8 | ||
軟件工程 | 5 | 5 | 615 | 612 | 612.6 | ||
人工智能 | 5 | 5 | 616 | 612 | 613.6 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 5 | 629 | 612 | 615.8 | ||
南京郵電大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(山西) |
|||||||
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 山西省 | |||
144 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
藝術(shù)類 | 美術(shù)省統(tǒng)考 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 5 | 225 | 205 | 216.1 |
動畫 | 5 | 5 | 252 | 212 | 228.7 | ||
本科第一批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 6 | 6 | 582 | 578 | 579.6 |
光電信息科學(xué)與工程 | 8 | 8 | 579 | 576 | 577.5 | ||
智能電網(wǎng)信息工程 | 9 | 9 | 579 | 576 | 577.5 | ||
電子信息工程 | 12 | 12 | 585 | 579 | 581 | ||
廣播電視工程 | 5 | 5 | 578 | 575 | 577.1 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 5 | 582 | 581 | 581.7 | ||
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 4 | 4 | 581 | 578 | 579.8 | ||
材料類 | 13 | 13 | 578 | 560 | 575.1 | ||
電磁場與無線技術(shù) | 5 | 5 | 578 | 576 | 576.7 | ||
通信工程 | 20 | 20 | 587 | 580 | 582.5 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6 | 6 | 579 | 577 | 577.6 | ||
微電子科學(xué)與工程 | 6 | 6 | 581 | 579 | 579.5 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 6 | 6 | 590 | 585 | 586.8 | ||
信息安全 | 2 | 2 | 585 | 582 | 583.6 | ||
文史 | 外國語言文學(xué)類 | 5 | 5 | 569 | 568 | 568.5 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 7 | 7 | 582 | 573 | 575.3 | ||
日語 | 3 | 3 | 574 | 568 | 570.1 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 3 | 572 | 571 | 571.5 | ||
社會工作 | 4 | 4 | 570 | 568 | 568.6 | ||
廣告學(xué) | 5 | 5 | 574 | 569 | 570.9 | ||
南京郵電大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(內(nèi)蒙古) |
|||||||
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |||
40 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
國家專項(xiàng) | 理工 | 電子信息工程 | 2 | 2 | 560 | 542 | 551 |
軟件工程 | 2 | 2 | 561 | 540 | 550.5 | ||
本科第一批 | 理工 | 通信工程 | 6 | 6 | 590 | 573 | 579.5 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 4 | 558 | 556 | 557 | ||
信息安全 | 4 | 4 | 568 | 565 | 566.5 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 5 | 5 | 573 | 560 | 567.6 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 588 | 552 | 570 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 4 | 564 | 558 | 561.5 | ||
自動化 | 5 | 5 | 566 | 556 | 561.6 | ||
電子信息工程 | 4 | 4 | 572 | 567 | 569.3 | ||
南京郵電大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(遼寧) |
|||||||
批次 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 遼寧省 | |||
61 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科批 | 物理學(xué)科類 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 5 | 619 | 615 | 616.4 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 5 | 5 | 621 | 613 | 616.2 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 5 | 5 | 619 | 614 | 615.8 | ||
自動化 | 5 | 5 | 615 | 613 | 614 | ||
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 5 | 5 | 622 | 617 | 618.2 | ||
通信工程 | 8 | 8 | 621 | 618 | 619.4 | ||
信息安全 | 5 | 5 | 618 | 617 | 617.8 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 5 | 5 | 617 | 614 | 614.8 | ||
電子信息工程 | 5 | 5 | 620 | 619 | 619.2 | ||
智能電網(wǎng)信息工程 | 4 | 4 | 616 | 614 | 615 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 5 | 5 | 621 | 618 | 620 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 621 | 620 | 620.3 | ||
南京郵電大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(吉林) |
|||||||
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 吉林省 | |||
70 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科第一批 | 理工 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 4 | 535 | 507 | 523.4 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 3 | 547 | 540 | 542.5 | ||
信息安全 | 3 | 3 | 558 | 544 | 551.1 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 3 | 3 | 531 | 530 | 530.8 | ||
地理科學(xué)類 | 2 | 2 | 529 | 528 | 528.6 | ||
通信工程 | 6 | 6 | 566 | 561 | 564 | ||
材料類 | 4 | 4 | 542 | 533 | 537.4 | ||
郵政工程 | 3 | 3 | 553 | 530 | 537.8 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 3 | 551 | 533 | 541.5 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 3 | 571 | 559 | 563.5 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 3 | 570 | 548 | 556.8 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 563 | 556 | 560.1 | ||
軟件工程 | 4 | 4 | 557 | 554 | 555.4 | ||
物流管理 | 4 | 4 | 532 | 506 | 523.6 | ||
工商管理類 | 7 | 7 | 538 | 509 | 519.3 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 3 | 3 | 554 | 539 | 548.5 | ||
電子信息工程 | 4 | 4 | 558 | 553 | 555.9 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4 | 4 | 523 | 503 | 510.1 | ||
電氣工程及其自動化 | 3 | 3 | 553 | 538 | 545.1 | ||
南京郵電大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(黑龍江) |
|||||||
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 黑龍江省 | |||
59 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科第一批 | 理工 | 郵政工程 | 4 | 4 | 542 | 539 | 541.1 |
電子商務(wù) | 4 | 4 | 546 | 536 | 541.1 | ||
電氣工程及其自動化 | 3 | 3 | 551 | 546 | 548.4 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4 | 4 | 552 | 542 | 546.9 | ||
郵政管理 | 4 | 4 | 545 | 543 | 544.1 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 575 | 556 | 566.4 | ||
電子信息工程 | 4 | 4 | 560 | 553 | 555.1 | ||
工商管理類 | 5 | 5 | 545 | 538 | 539.9 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 4 | 547 | 546 | 546.9 | ||
自動化 | 3 | 3 | 557 | 548 | 551.1 | ||
微電子科學(xué)與工程 | 4 | 4 | 552 | 550 | 551.1 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 4 | 573 | 550 | 557.4 | ||
通信工程 | 6 | 6 | 570 | 550 | 557.1 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 3 | 552 | 547 | 549.8 | ||
信息安全 | 3 | 3 | 574 | 552 | 559.8 | ||
南京郵電大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(上海) |
|||||||
批次 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 上海市 | |||
14 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科批 | 必選物理 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 2 | 528 | 528 | 528 |
通信工程 | 3 | 3 | 536 | 529 | 532 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 2 | 531 | 528 | 529.5 | ||
電子信息工程 | 3 | 3 | 532 | 529 | 530.3 | ||
信息安全 | 2 | 2 | 529 | 529 | 529 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 2 | 528 | 528 | 528 | ||
南京郵電大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(江蘇) |
|||||||
批次 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 江蘇省 | |||
2674 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
藝術(shù)類 | 美術(shù)省統(tǒng)考 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 25 | 25 | 570 | 542 | 548.3 |
動畫 | 24 | 24 | 543 | 538 | 540.1 | ||
地方專項(xiàng) | 物理+不限 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6 | 6 | 568 | 564 | 565.5 |
電磁場與無線技術(shù) | 2 | 2 | 571 | 564 | 567.5 | ||
廣播電視工程 | 3 | 3 | 566 | 565 | 565.3 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 6 | 6 | 571 | 568 | 569.2 | ||
軟件工程 | 3 | 3 | 570 | 567 | 568 | ||
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 2 | 2 | 566 | 565 | 565.5 | ||
通信工程 | 6 | 6 | 578 | 574 | 576 | ||
電子信息工程 | 7 | 7 | 569 | 567 | 567.6 | ||
自動化 | 2 | 2 | 570 | 567 | 568.5 | ||
微電子科學(xué)與工程 | 3 | 3 | 567 | 566 | 566.3 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 578 | 571 | 572.8 | ||
信息安全 | 4 | 4 | 571 | 568 | 569.5 | ||
人工智能 | 2 | 2 | 566 | 566 | 566 | ||
地方專項(xiàng) | 歷史+不限 | 外國語言文學(xué)類 | 3 | 3 | 560 | 558 | 558.7 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4 | 4 | 563 | 558 | 559.8 | ||
工商管理類 | 6 | 6 | 559 | 555 | 556.7 | ||
本科批 | 物理+不限 | 測控技術(shù)與儀器 | 44 | 44 | 569 | 565 | 567.8 |
測繪工程 | 31 | 31 | 567 | 564 | 566.7 | ||
物流管理 | 31 | 31 | 568 | 564 | 566.1 | ||
新能源材料與器件 | 16 | 16 | 568 | 565 | 566.2 | ||
通信工程 | 211 | 211 | 603 | 576 | 580.2 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 100 | 100 | 594 | 575 | 578.6 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 32 | 32 | 571 | 565 | 567.1 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 68 | 68 | 574 | 567 | 568.9 | ||
智能科學(xué)與技術(shù) | 31 | 31 | 569 | 565 | 566.6 | ||
自動化 | 40 | 40 | 574 | 568 | 569.7 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 29 | 29 | 579 | 568 | 569.8 | ||
電子信息工程 | 128 | 128 | 587 | 571 | 572.6 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 35 | 35 | 570 | 565 | 566.7 | ||
軟件工程 | 53 | 53 | 583 | 572 | 573.9 | ||
信息安全 | 66 | 66 | 591 | 572 | 574.8 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 135 | 135 | 571 | 565 | 566.9 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 35 | 35 | 574 | 566 | 568.2 | ||
電氣工程及其自動化 | 45 | 45 | 584 | 568 | 570.8 | ||
管理科學(xué)與工程類 | 84 | 84 | 571 | 564 | 565.5 | ||
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 26 | 26 | 576 | 567 | 570 | ||
電磁場與無線技術(shù) | 56 | 56 | 577 | 565 | 567.6 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 83 | 83 | 596 | 572 | 575.2 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 44 | 44 | 581 | 568 | 569.5 | ||
微電子科學(xué)與工程 | 56 | 56 | 586 | 568 | 570 | ||
教育技術(shù)學(xué) | 29 | 29 | 571 | 565 | 565.6 | ||
人工智能 | 32 | 32 | 578 | 569 | 570.7 | ||
郵政工程 | 33 | 33 | 571 | 565 | 566.1 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 26 | 26 | 583 | 570 | 571.6 | ||
金融工程 | 15 | 15 | 571 | 565 | 567 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 31 | 31 | 571 | 565 | 566.3 | ||
智能電網(wǎng)信息工程 | 34 | 34 | 575 | 565 | 567.1 | ||
電子商務(wù) | 32 | 32 | 570 | 565 | 565.5 | ||
郵政管理 | 30 | 30 | 571 | 565 | 566.3 | ||
廣播電視工程 | 26 | 26 | 570 | 565 | 567 | ||
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 30 | 30 | 588 | 569 | 572.5 | ||
物理+化學(xué)或地理 | 地理科學(xué)類 | 2 | 2 | 579 | 576 | 577.5 | |
物理+化學(xué) | 材料類 | 2 | 2 | 592 | 579 | 585.5 | |
本科批 | 歷史+不限 | 工商管理類 | 113 | 113 | 572 | 558 | 560.6 |
廣告學(xué) | 32 | 32 | 572 | 560 | 562.8 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 42 | 42 | 575 | 559 | 560.7 | ||
外國語言文學(xué)類 | 98 | 98 | 580 | 560 | 564.7 | ||
日語 | 42 | 42 | 570 | 557 | 558.7 | ||
公共管理類 | 123 | 123 | 570 | 557 | 558.4 | ||
社會工作 | 40 | 40 | 565 | 557 | 558.5 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 31 | 31 | 577 | 564 | 567.9 | ||
本科批 | 物理+不限 | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 120 | 120 | 566 | 537 | 546.4 |
電子科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 120 | 120 | 561 | 531 | 539.4 | ||
南京郵電大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(浙江) |
|||||||
批次 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 浙江省 | |||
96 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科批 | 必選物理 | 軟件工程 | 6 | 6 | 632 | 632 | 632 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 4 | 630 | 629 | 629.3 | ||
電子信息工程 | 5 | 5 | 637 | 631 | 632.4 | ||
通信工程 | 8 | 8 | 634 | 633 | 633.5 | ||
微電子科學(xué)與工程 | 7 | 7 | 630 | 628 | 628.7 | ||
管理科學(xué)與工程類 | 4 | 4 | 627 | 626 | 626.5 | ||
人工智能 | 8 | 8 | 634 | 630 | 630.9 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 5 | 632 | 630 | 631 | ||
自動化 | 7 | 7 | 629 | 626 | 627 | ||
電氣工程及其自動化 | 7 | 7 | 628 | 627 | 627.6 | ||
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 5 | 5 | 634 | 632 | 632.8 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 634 | 633 | 633.3 | ||
信息安全 | 6 | 6 | 634 | 631 | 632.2 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 641 | 634 | 637.8 | ||
不限選科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 9 | 9 | 633 | 630 | 631.2 | |
外國語言文學(xué)類 | 7 | 7 | 630 | 628 | 629.1 | ||
南京郵電大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(安徽) |
|||||||
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 安徽省 | |||
164 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
藝術(shù)類 | 美術(shù)省統(tǒng)考 | 動畫 | 6 | 6 | 789 | 787 | 788.2 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 4 | 795 | 789 | 791.9 | ||
國家專項(xiàng) | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3 | 3 | 608 | 607 | 608.3 |
本科第一批 | 理工 | 測繪工程 | 6 | 6 | 605 | 599 | 601.3 |
通信工程 | 13 | 13 | 620 | 607 | 612.1 | ||
管理科學(xué)與工程類 | 11 | 11 | 601 | 598 | 599.8 | ||
物流管理 | 4 | 4 | 601 | 598 | 600.3 | ||
信息安全 | 3 | 3 | 610 | 607 | 608.9 | ||
電磁場與無線技術(shù) | 3 | 3 | 600 | 599 | 600.6 | ||
微電子科學(xué)與工程 | 4 | 4 | 606 | 603 | 605.9 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 8 | 8 | 605 | 600 | 602.5 | ||
電子商務(wù) | 3 | 3 | 601 | 598 | 600.2 | ||
地理科學(xué)類 | 3 | 3 | 609 | 600 | 603.8 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 613 | 607 | 609.6 | ||
金融工程 | 5 | 5 | 600 | 597 | 598.8 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 4 | 599 | 598 | 599.3 | ||
材料類 | 10 | 10 | 602 | 597 | 599.9 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5 | 5 | 600 | 599 | 600.7 | ||
電子信息工程 | 6 | 6 | 611 | 605 | 607.5 | ||
軟件工程 | 3 | 3 | 613 | 606 | 609.5 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 4 | 606 | 602 | 605.6 | ||
測控技術(shù)與儀器 | 6 | 6 | 604 | 601 | 602.7 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 4 | 600 | 599 | 600.2 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 3 | 614 | 608 | 612.5 | ||
教育技術(shù)學(xué) | 3 | 3 | 602 | 599 | 600.9 | ||
郵政管理 | 5 | 5 | 606 | 597 | 600.8 | ||
新能源材料與器件 | 3 | 3 | 600 | 597 | 598.9 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 3 | 3 | 604 | 599 | 601.9 | ||
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 3 | 3 | 609 | 606 | 608.5 | ||
文史 | 社會工作 | 3 | 3 | 606 | 605 | 606.6 | |
外國語言文學(xué)類 | 5 | 5 | 609 | 607 | 608.7 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 2 | 608 | 608 | 608.9 | ||
日語 | 3 | 3 | 606 | 605 | 606.6 | ||
公共管理類 | 5 | 5 | 619 | 606 | 611.5 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4 | 4 | 617 | 608 | 612.7 | ||
南京郵電大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(福建) |
|||||||
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 福建省 | |||
121 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
藝術(shù)類 | 美術(shù)省統(tǒng)考 | 動畫 | 4 | 4 | 545 | 534 | 537.9 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 4 | 548 | 536 | 540.5 | ||
本科批 | 物理科目組 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 593 | 593 | 593 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 4 | 4 | 600 | 593 | 595.5 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 6 | 6 | 604 | 597 | 600.7 | ||
信息安全 | 4 | 4 | 600 | 599 | 599.5 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 9 | 9 | 599 | 592 | 593.9 | ||
電磁場與無線技術(shù) | 7 | 7 | 597 | 592 | 593.1 | ||
測控技術(shù)與儀器 | 4 | 4 | 593 | 592 | 592.3 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 7 | 7 | 609 | 601 | 606 | ||
通信工程 | 10 | 10 | 606 | 599 | 601.5 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 6 | 6 | 613 | 604 | 609.2 | ||
電子信息工程 | 12 | 12 | 602 | 594 | 597.1 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 5 | 5 | 594 | 592 | 592.4 | ||
電氣工程及其自動化 | 4 | 4 | 596 | 593 | 594.3 | ||
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 4 | 4 | 594 | 592 | 593 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 4 | 610 | 597 | 601 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 5 | 596 | 593 | 594.2 | ||
人工智能 | 5 | 5 | 608 | 595 | 598.4 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 5 | 5 | 598 | 595 | 596.6 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 4 | 598 | 594 | 596.3 | ||
廣播電視工程 | 4 | 4 | 595 | 593 | 594.5 | ||
南京郵電大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(江西) |
|||||||
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 江西省 | |||
86 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
國家專項(xiàng) | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 3 | 601 | 599 | 600.7 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 2 | 600 | 598 | 600 | ||
文史 | 工商管理類 | 2 | 2 | 605 | 603 | 604 | |
外國語言文學(xué)類 | 4 | 4 | 607 | 603 | 604.5 | ||
公共管理類 | 2 | 2 | 609 | 608 | 608.5 | ||
本科第一批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4 | 4 | 596 | 592 | 594.7 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 3 | 598 | 597 | 598.7 | ||
電氣工程及其自動化 | 3 | 3 | 603 | 597 | 600 | ||
信息安全 | 3 | 3 | 606 | 601 | 604 | ||
電子信息工程 | 5 | 5 | 605 | 599 | 602.2 | ||
材料類 | 4 | 4 | 598 | 592 | 595.2 | ||
地理科學(xué)類 | 2 | 2 | 596 | 596 | 597 | ||
通信工程 | 9 | 9 | 608 | 597 | 602.2 | ||
管理科學(xué)與工程類 | 6 | 6 | 598 | 592 | 596 | ||
教育技術(shù)學(xué) | 3 | 3 | 592 | 591 | 592.7 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 3 | 603 | 602 | 603.7 | ||
郵政工程 | 3 | 3 | 595 | 591 | 593.7 | ||
軟件工程 | 4 | 4 | 603 | 599 | 601.5 | ||
廣播電視工程 | 3 | 3 | 597 | 593 | 596.3 | ||
工商管理類 | 6 | 6 | 595 | 593 | 594.8 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 3 | 595 | 591 | 593.7 | ||
物流管理 | 3 | 3 | 595 | 591 | 594.7 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 3 | 596 | 593 | 595.3 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 3 | 604 | 601 | 603.3 | ||
南京郵電大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(山東) |
|||||||
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 山東省 | |||
107 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
藝術(shù)類 | 美術(shù)省統(tǒng)考 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 5 | 598 | 596 | 597.5 |
動畫 | 4 | 4 | 596 | 596 | 596 | ||
本科批 | 必選物理 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 5 | 5 | 600 | 595 | 596.8 |
自動化 | 7 | 7 | 598 | 597 | 597.3 | ||
廣播電視工程 | 5 | 5 | 597 | 587 | 590.4 | ||
管理科學(xué)與工程類 | 5 | 5 | 594 | 589 | 591.6 | ||
電氣工程及其自動化 | 4 | 4 | 600 | 598 | 599.3 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 5 | 5 | 600 | 598 | 598.6 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 5 | 601 | 600 | 600.4 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 5 | 600 | 598 | 598.6 | ||
人工智能 | 5 | 5 | 604 | 601 | 602.6 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 5 | 606 | 604 | 605.2 | ||
軟件工程 | 5 | 5 | 615 | 600 | 603.8 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 5 | 5 | 606 | 601 | 602.8 | ||
通信工程 | 9 | 9 | 608 | 602 | 603.4 | ||
電子信息工程 | 7 | 7 | 599 | 599 | 599 | ||
信息安全 | 5 | 5 | 604 | 599 | 600.6 | ||
不限選科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6 | 6 | 598 | 585 | 588.3 | |
外國語言文學(xué)類 | 4 | 4 | 590 | 589 | 589.3 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 6 | 6 | 601 | 593 | 595.3 | ||
南京郵電大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(河南) |
|||||||
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 河南省 | |||
151 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
藝術(shù)類 | 美術(shù)省統(tǒng)考 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 5 | 758 | 751 | 754.4 |
動畫 | 5 | 5 | 750 | 744 | 745.6 | ||
