江蘇省2021年普通高校招生普通類??婆?/h2>
征求志愿投檔線
物理等科目類
江蘇省2021年普通高校招生普通類??婆握髑笾驹竿稒n線
江蘇省2021年普通高校招生普通類??婆?/h2>
征求志愿投檔線
(物理等科目類)?
院校 代號 |
院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 定向地區(qū) | 投檔 最低分 |
投檔最低分同分考生排序項 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
語數(shù) 成績 |
語數(shù) 最高 成績 |
外語 成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志 愿 號 |
||||
0306 | 中國民用航空飛行學院08專業(yè)組(不限) | 436 | 185 | 96 | 85 | 50 | 60 | 1 | |
1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學04專業(yè)組(不限) | 417 | 175 | 94 | 66 | 39 | 69 | 1 | |
1150 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院06專業(yè)組(不限) | 324 | 104 | 67 | 82 | 23 | 58 | 3 | |
1150 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院08專業(yè)組(不限) | 241 | 74 | 44 | 58 | 21 | 49 | 2 | |
1152 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院03專業(yè)組(不限) | 464 | 195 | 102 | 82 | 51 | 73 | 1 | |
1152 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院04專業(yè)組(不限) | 382 | 152 | 86 | 64 | 29 | 70 | 1 | |
1153 | 南京科技職業(yè)學院05專業(yè)組(不限) | 374 | 152 | 80 | 71 | 34 | 62 | 2 | |
1155 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院06專業(yè)組(不限) | 395 | 189 | 100 | 44 | 28 | 67 | 1 | |
1156 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院04專業(yè)組(不限) | 358 | 166 | 90 | 29 | 32 | 68 | 4 | |
1158 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院05專業(yè)組(不限) | 342 | 144 | 88 | 85 | 10 | 54 | 1 | |
1158 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院06專業(yè)組(不限) | 南京市浦口區(qū) | 317 | 110 | 69 | 78 | 26 | 58 | 3 |
1158 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院06專業(yè)組(不限) | 南京市溧水區(qū) | 401 | 155 | 81 | 114 | 29 | 53 | 1 |
1158 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院06專業(yè)組(不限) | 鹽城市東臺市 | 350 | 142 | 78 | 69 | 38 | 52 | 1 |
1160 | 南京旅游職業(yè)學院03專業(yè)組(不限) | 310 | 123 | 73 | 67 | 17 | 58 | 1 | |
1171 | 江蘇城市職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 370 | 148 | 80 | 68 | 36 | 66 | 1 | |
1172 | 南京城市職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 375 | 154 | 79 | 83 | 33 | 57 | 1 | |
1210 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院05專業(yè)組(不限) | 310 | 117 | 79 | 51 | 32 | 60 | 1 | |
1210 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院10專業(yè)組(不限) | 402 | 158 | 82 | 118 | 33 | 49 | 1 | |
1210 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院11專業(yè)組(不限) | 371 | 168 | 87 | 55 | 31 | 65 | 1 | |
1210 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院12專業(yè)組(不限) | 270 | 110 | 57 | 43 | 20 | 58 | 1 | |
1211 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院06專業(yè)組(不限) | 336 | 111 | 74 | 83 | 18 | 62 | 1 | |
1211 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院09專業(yè)組(不限) | 429 | 170 | 91 | 74 | 31 | 78 | 1 | |
1212 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院03專業(yè)組(不限) | 369 | 185 | 103 | 39 | 34 | 56 | 1 | |
1213 | 無錫科技職業(yè)學院03專業(yè)組(不限) | 397 | 164 | 90 | 61 | 38 | 68 | 1 | |
1214 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院03專業(yè)組(不限) | 361 | 163 | 85 | 76 | 20 | 53 | 3 | |
1216 | 江陰職業(yè)技術(shù)學院02專業(yè)組(不限) | 434 | 188 | 95 | 88 | 33 | 66 | 1 | |
1230 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院03專業(yè)組(不限) | 406 | 186 | 96 | 60 | 31 | 69 | 1 | |
1231 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院02專業(yè)組(不限) | 414 | 177 | 90 | 76 | 40 | 71 | 1 | |
1232 | 徐州幼兒師范高等??茖W校04專業(yè)組(不限) | 417 | 164 | 82 | 101 | 36 | 60 | 1 | |
1232 | 徐州幼兒師范高等專科學校05專業(yè)組(不限) | 324 | 125 | 81 | 80 | 18 | 62 | 1 | |
1233 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學院02專業(yè)組(不限) | 350 | 145 | 87 | 36 | 30 | 77 | 1 | |
1250 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院02專業(yè)組(不限) | 353 | 155 | 78 | 59 | 28 | 59 | 1 | |
1252 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院03專業(yè)組(不限) | 388 | 151 | 76 | 88 | 34 | 59 | 1 | |
1252 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院04專業(yè)組(不限) | 315 | 138 | 79 | 68 | 13 | 50 | 1 | |
1254 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學院02專業(yè)組(不限) | 344 | 142 | 85 | 63 | 27 | 61 | 1 | |
1255 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學院03專業(yè)組(不限) | 350 | 120 | 86 | 81 | 28 | 61 | 1 | |
1255 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學院04專業(yè)組(不限) | 407 | 182 | 97 | 81 | 41 | 57 | 3 | |
1270 | 蘇州職業(yè)大學04專業(yè)組(不限) | 312 | 113 | 67 | 75 | 19 | 56 | 1 | |
1272 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院03專業(yè)組(不限) | 394 | 164 | 86 | 64 | 28 | 76 | 1 | |
1273 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院02專業(yè)組(不限) | 323 | 136 | 72 | 27 | 38 | 63 | 1 | |
1274 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院04專業(yè)組(不限) | 321 | 134 | 86 | 48 | 25 | 59 | 1 | |
1275 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院06專業(yè)組(不限) | 329 | 122 | 79 | 89 | 29 | 49 | 1 | |
1279 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院03專業(yè)組(不限) | 233 | 84 | 64 | 57 | 15 | 40 | 1 | |
1279 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院04專業(yè)組(不限) | 413 | 166 | 86 | 79 | 42 | 71 | 1 | |
1313 | 南通科技職業(yè)學院04專業(yè)組(不限) | 341 | 154 | 77 | 56 | 19 | 63 | 1 | |
1314 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院03專業(yè)組(不限) | 372 | 172 | 92 | 46 | 35 | 60 | 1 | |
1314 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院04專業(yè)組(不限) | 359 | 134 | 80 | 105 | 33 | 45 | 1 | |
1330 | 連云港師范高等??茖W校03專業(yè)組(不限) | 321 | 125 | 71 | 99 | 19 | 40 | 1 | |
1331 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院02專業(yè)組(不限) | 250 | 89 | 61 | 48 | 22 | 57 | 1 | |
1332 | 江蘇財會職業(yè)學院08專業(yè)組(不限) | 349 | 153 | 91 | 70 | 32 | 54 | 1 | |
1350 | 江蘇電子信息職業(yè)學院04專業(yè)組(不限) | 420 | 153 | 85 | 111 | 42 | 64 | 2 | |
1351 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院03專業(yè)組(不限) | 267 | 116 | 79 | 58 | 7 | 46 | 1 | |
1352 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院03專業(yè)組(不限) | 311 | 120 | 69 | 62 | 30 | 62 | 1 | |
1353 | 江蘇護理職業(yè)學院03專業(yè)組(不限) | 342 | 106 | 66 | 95 | 35 | 58 | 1 | |
1370 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院02專業(yè)組(不限) | 341 | 163 | 86 | 47 | 24 | 60 | 2 | |
1370 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院03專業(yè)組(不限) | 340 | 114 | 64 | 90 | 36 | 59 | 2 | |
1371 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院04專業(yè)組(不限) | 306 | 116 | 81 | 64 | 18 | 55 | 1 | |
1371 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院05專業(yè)組(不限) | 392 | 152 | 80 | 98 | 28 | 60 | 1 | |
1371 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院06專業(yè)組(不限) | 宿遷市宿豫區(qū) | 310 | 128 | 76 | 62 | 30 | 46 | 1 |
1372 | 鹽城幼兒師范高等??茖W校03專業(yè)組(不限) | 347 | 141 | 81 | 70 | 26 | 55 | 1 | |
1372 | 鹽城幼兒師范高等??茖W校04專業(yè)組(不限) | 408 | 168 | 88 | 96 | 37 | 55 | 2 | |
1390 | 揚州市職業(yè)大學06專業(yè)組(不限) | 359 | 157 | 83 | 77 | 14 | 66 | 1 | |
1390 | 揚州市職業(yè)大學09專業(yè)組(不限) | 421 | 185 | 98 | 110 | 21 | 53 | 1 | |
1392 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院04專業(yè)組(不限) | 387 | 143 | 81 | 97 | 29 | 64 | 1 | |
1410 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W校04專業(yè)組(不限) | 343 | 146 | 75 | 61 | 28 | 61 | 1 | |
1431 | 泰州職業(yè)技術(shù)學院06專業(yè)組(不限) | 325 | 133 | 69 | 61 | 29 | 60 | 1 | |
1432 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院03專業(yè)組(不限) | 358 | 145 | 74 | 63 | 29 | 64 | 1 | |
1950 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學院06專業(yè)組(不限) | 321 | 147 | 82 | 50 | 20 | 57 | 1 | |
1957 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院04專業(yè)組(不限) | 406 | 164 | 94 | 83 | 40 | 65 | 1 | |
1958 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院03專業(yè)組(不限) | 241 | 89 | 57 | 39 | 14 | 60 | 1 | |
1959 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學院04專業(yè)組(不限) | 379 | 129 | 81 | 100 | 33 | 69 | 3 | |
1973 | 昆山登云科技職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 364 | 152 | 77 | 42 | 33 | 72 | 1 | |
1974 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學院02專業(yè)組(不限) | 319 | 122 | 71 | 64 | 26 | 62 | 1 | |
2259 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學院02專業(yè)組(不限) | 302 | 131 | 70 | 50 | 18 | 59 | 1 | |
2361 | 安徽工業(yè)大學05專業(yè)組(不限) | 437 | 183 | 100 | 92 | 46 | 64 | 1 | |
5227 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院03專業(yè)組(不限) | 397 | 179 | 95 | 67 | 33 | 64 | 1 | |
5298 | 仙桃職業(yè)學院01專業(yè)組(不限) | 389 | 164 | 96 | 94 | 19 | 63 | 1 | |
7130 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院01專業(yè)組(不限) | 387 | 162 | 83 | 92 | 17 | 58 | 1 | |
8001 | 上海杉達學院05專業(yè)組(不限) | 378 | 175 | 89 | 90 | 10 | 53 | 1 | |
8217 | 山東現(xiàn)代學院04專業(yè)組(不限) | 274 | 101 | 67 | 49 | 24 | 55 | 1 | |
8246 | 山東力明科技職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 349 | 153 | 83 | 55 | 37 | 60 | 1 | |
8351 | 石家莊醫(yī)學高等??茖W校02專業(yè)組(不限) | 375 | 155 | 79 | 86 | 31 | 52 | 1 | |
注:在投檔過程中,普通類考生投檔分相同時,依次按語文數(shù)學兩科之和、語文或數(shù)學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。 |
江蘇省教育考試院
2021年8月7日
上一頁 : 教育資訊 · 大學招生 · 高考政策