湖北經(jīng)濟學院法商學院2021年招生專業(yè)及學費標準
本科專業(yè) · ??茖I(yè)
序號 | 本科專業(yè) | 學費(元/ 年) |
---|---|---|
1 | 金融學[省級一流本科專業(yè)建設(shè)點] | 20000 |
2 | 金融學(AFP資格創(chuàng)新班)[省級一流本科專業(yè)建設(shè)點] | 24000 |
3 | 投資學 | 18000 |
4 | 稅收學 | 18000 |
5 | 會計學(注冊會計師)[省級一流本科專業(yè)建設(shè)點] | 20000 |
6 | 財務(wù)管理 | 20000 |
7 | 審計學 | 20000 |
8 | 工商管理 | 16000 |
9 | 市場營銷(SCPM注冊市場經(jīng)理)[省級一流本科專業(yè)建設(shè)點] [湖北省普通本科高校“荊楚卓越經(jīng)管人才”協(xié)同育人計劃項目] |
20000 |
10 | 工程管理(項目管理) | 18000 |
11 | 工程造價 | 18000 |
12 | 物流管理(電商物流) | 18000 |
13 | 人力資源管理 | 16000 |
14 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商)? | 18000 |
15 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 16000 |
16 | 酒店管理 | 16000 |
17 | 計算機科學與技術(shù) | 18000 |
18 | 電子商務(wù)(電商運營) | 18000 |
19 | 法學(經(jīng)濟法) | 18000 |
20 | 英語(經(jīng)貿(mào)英語) | 18000 |
21 | 商務(wù)英語 | 18000 |
22 | 環(huán)境設(shè)計 | 22000 |
23 | 視覺傳達設(shè)計 | 22000 |
24 | 動畫 | 22000 |
25 | 播音與主持藝術(shù) | 22000 |
序號 | ??茖I(yè) | 學費(元/ 年) |
1 | 金融服務(wù)與管理 | 12000 |
2 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 12000 |
3 | 工商企業(yè)管理 | 9000 |
4 | 市場營銷 | 9000 |
5 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 9000 |
6 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 9000 |
7 | 計算機應用技術(shù) | 9000 |
8 | 電子商務(wù) | 9000 |
9 | 商務(wù)英語 | 9000 |
10 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 12000 |
注:學費標準以湖北省物價局核定為準。
湖北經(jīng)濟學院法商學院
2021年6月18日