武漢工商學(xué)院專業(yè)簡(jiǎn)介
武漢工商學(xué)院 · 專業(yè)簡(jiǎn)介
序號(hào) | 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 授予學(xué)位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)與商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 | |
2 | 金融學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 | ||
3 | 英語(yǔ) | 四年 | 文學(xué)學(xué)士 | ||
4 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | |
5 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | ||
6 | 工商管理 | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | ||
7 | 旅游管理 | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | ||
8 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | ||
9 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | |
10 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | ||
11 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | ||
12 | 物流學(xué)院 | 物流管理 | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | |
13 | 物流工程 | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | ||
14 | 人工智能學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | |
15 | 電子信息工程 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | ||
16 | 通信工程 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | ||
17 | 微電子科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | ||
18 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | ||
19 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | ||
20 | 計(jì)算機(jī)與自動(dòng)化學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | |
21 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | ||
22 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件開發(fā)) | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | ||
23 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(區(qū)塊鏈) | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | ||
24 | 軟件工程 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | ||
25 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | |
26 | 生物制藥 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | ||
27 | 文法學(xué)院 | 法學(xué) | 四年 | 法學(xué)學(xué)士 | |
28 | 新聞學(xué) | 四年 | 文學(xué)學(xué)士 | ||
29 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 文學(xué)學(xué)士 | ||
30 | 廣告學(xué) | 四年 | 文學(xué)學(xué)士 | ||
31 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | |
32 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | ||
33 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | ||
34 | 繪畫(商業(yè)繪畫) | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | ||
35 | 繪畫(游戲美術(shù)) | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | ||
36 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | ||
37 | 藝術(shù)與科技 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | ||
38 | 舞蹈表演 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | ||
39 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)富管理 | 三年 | (??? | |
40 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三年 | (專科) | ||
41 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 三年 | (??? | ||
42 | 電子信息工程技術(shù) | 三年 | (專科) | ||
43 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | (??? | ||
44 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | (??? | ||
45 | 電子商務(wù) | 三年 | (??? |
武漢工商學(xué)院
2021年4月1日
上一頁(yè) : 武漢工商學(xué)院2021年招生計(jì)劃
下一頁(yè) : 武漢工商學(xué)院2021年藝術(shù)類??颊猩?jiǎn)章