長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年各省招生計(jì)劃
長(zhǎng)沙航空職院 · 各省招生計(jì)劃
2021年湖南省招生計(jì)劃 | |||
---|---|---|---|
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校地址 | |
4328 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南省長(zhǎng)沙市 | |
一、歷史類高職(??疲?/th> | |||
1.高職(專科)提前批錄取院校 定向培養(yǎng)士官 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
001 | 機(jī)電一體化技術(shù)(火箭軍) | 12 | 7850 |
002 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(火箭軍) | 15 | 7850 |
003 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù)(海軍) | 12 | 7850 |
004 | 飛行器維修技術(shù)(空軍) | 36 | 7850 |
005 | 飛行器維修技術(shù)(武警) | 9 | 7850 |
006 | 飛行器維修技術(shù)(陸軍) | 21 | 7850 |
007 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù)(空軍) | 9 | 7850 |
008 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù)(陸軍) | 17 | 7850 |
009 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(陸軍) | 17 | 7850 |
010 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(武警) | 9 | 7850 |
011 | 導(dǎo)彈維修技術(shù)(火箭軍) | 12 | 7850 |
012 | 導(dǎo)彈維修技術(shù)(海軍) | 15 | 7850 |
013 | 導(dǎo)彈維修技術(shù)(空軍) | 18 | 7850 |
014 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修(空軍) | 12 | 7850 |
015 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修(陸軍) | 18 | 7850 |
016 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修(海軍) | 9 | 7850 |
017 | 通用航空器維修(陸軍) | 27 | 7850 |
018 | 應(yīng)用電子技術(shù)(火箭軍) | 15 | 7850 |
2.高職(??疲┨崆芭浫≡盒?空中乘務(wù) | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
001 | 空中乘務(wù) | 15 | 8000 |
002 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 26 | 4600 |
3.高職(專科)批錄取院校 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
001 | 飛行器維修技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 1 | 19600 |
002 | 復(fù)合材料智能制造技術(shù) | 3 | 5060 |
003 | 數(shù)控技術(shù) | 1 | 5060 |
004 | 智能焊接技術(shù) | 1 | 5060 |
005 | 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù) | 4 | 5060 |
006 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 5060 |
007 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2 | 5060 |
008 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 | 4600 |
009 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 8 | 5060 |
010 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù) | 2 | 5060 |
011 | 飛行器維修技術(shù) | 6 | 5060 |
012 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) | 6 | 5060 |
013 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5060 |
014 | 導(dǎo)彈維修技術(shù) | 1 | 5060 |
015 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 15 | 5060 |
016 | 民航通信技術(shù) | 1 | 4600 |
017 | 民航安全技術(shù)管理 | 8 | 5060 |
018 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 2 | 5060 |
019 | 通用航空器維修 | 1 | 5060 |
020 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 9 | 5060 |
021 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 1 | 5060 |
二、物理類高職(??疲?/th> | |||
1.高職(專科)提前批錄取院校 定向培養(yǎng)士官 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
001 | 機(jī)電一體化技術(shù)(火箭軍) | 28 | 7850 |
002 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(火箭軍) | 35 | 7850 |
003 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù)(海軍) | 28 | 7850 |
004 | 飛行器維修技術(shù)(陸軍) | 49 | 7850 |
005 | 飛行器維修技術(shù)(空軍) | 84 | 7850 |
006 | 飛行器維修技術(shù)(武警) | 21 | 7850 |
007 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù)(空軍) | 21 | 7850 |
008 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù)(陸軍) | 38 | 7850 |
009 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(武警) | 21 | 7850 |
010 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(陸軍) | 38 | 7850 |
011 | 導(dǎo)彈維修技術(shù)(海軍) | 35 | 7850 |
012 | 導(dǎo)彈維修技術(shù)(空軍) | 42 | 7850 |
013 | 導(dǎo)彈維修技術(shù)(火箭軍) | 28 | 7850 |
014 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修(海軍) | 21 | 7850 |
015 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修(陸軍) | 42 | 7850 |
016 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修(空軍) | 28 | 7850 |
017 | 通用航空器維修(陸軍) | 63 | 7850 |
018 | 應(yīng)用電子技術(shù)(火箭軍) | 35 | 7850 |
2.高職(??疲┨崆芭浫≡盒?空中乘務(wù) | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
001 | 空中乘務(wù) | 4 | 8000 |
002 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 7 | 4600 |
3.高職(專科)批錄取院校 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
001 | 飛行器維修技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 19600 |
002 | 復(fù)合材料智能制造技術(shù) | 11 | 5060 |
003 | 數(shù)控技術(shù) | 4 | 5060 |
004 | 智能焊接技術(shù) | 4 | 5060 |
005 | 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù) | 16 | 5060 |
006 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 8 | 5060 |
007 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 9 | 5060 |
008 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 11 | 4600 |
009 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 33 | 5060 |
010 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù) | 9 | 5060 |
011 | 飛行器維修技術(shù) | 21 | 5060 |
012 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) | 22 | 5060 |
013 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 11 | 5060 |
014 | 導(dǎo)彈維修技術(shù) | 1 | 5060 |
015 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 4 | 5060 |
016 | 民航通信技術(shù) | 5 | 4600 |
017 | 民航安全技術(shù)管理 | 2 | 5060 |
018 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 7 | 5060 |
019 | 通用航空器維修 | 4 | 5060 |
020 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 2 | 5060 |
021 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 4 | 5060 |
三、對(duì)口類高職(??疲?/th> | |||
1.機(jī)電對(duì)口類 | |||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5060 | |
通用航空器維修 | 3 | 5060 | |
復(fù)合材料智能制造技術(shù) | 7 | 5060 | |
理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù) | 6 | 5060 | |
飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 10 | 5060 | |
航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù) | 5 | 5060 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 5060 | |
智能焊接技術(shù) | 10 | 5060 | |
數(shù)控技術(shù) | 6 | 5060 | |
2.電子對(duì)口類 | |||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) | |
飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 4 | 4600 | |
導(dǎo)彈維修技術(shù) | 1 | 5060 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 4 | 5060 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 9 | 4600 | |
3.計(jì)算機(jī)對(duì)口類 | |||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) | |
民航通信技術(shù) | 3 | 5060 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2 | 5060 | |
通用航空航務(wù)技術(shù) | 5 | 5060 | |
4.旅游對(duì)口類 | |||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) | |
空中乘務(wù) | 2 | 8000 | |
民航安全技術(shù)管理 | 8 | 5060 | |
5.商貿(mào)對(duì)口類 | |||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) | |
機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 2 | 4600 | |
民航運(yùn)輸服務(wù) | 14? | 5060 | |
6.文秘對(duì)口類 | |||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) | |
民航運(yùn)輸服務(wù) | 6 | 4600 | |
備注:空中乘務(wù)和機(jī)場(chǎng)運(yùn)行專業(yè)需提前面試合格后方可填報(bào)。填報(bào)志愿時(shí),請(qǐng)注意特殊條件。 實(shí)際招生計(jì)劃,代碼及錄取批次以各地省級(jí)高校招生辦公室編制的《2021年普通高等學(xué)校招生專業(yè)和計(jì)劃》為準(zhǔn)。 | |||
2021年河北省招生計(jì)劃 | |||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校地址 | |
0218 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南省長(zhǎng)沙市 | |
一、歷史類高職(??疲?/th> | |||
1.高職(專科)提前批錄取院??罩谐藙?wù) | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
19 | 空中乘務(wù) | 4 | 8000 |
2.高職(??疲┡浫≡盒?/td> | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
22 | 民航運(yùn)輸 | 6 | 5060 |
二、物理類高職(專科) | |||
1.高職(??疲┡浫≡盒?/td> | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
02 | 飛行器維修技術(shù)(飛機(jī)維修) | 6 | 5060 |
03 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) | 5 | 5060 |
05 | 通用航空器維修 | 5 | 5060 |
08 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 4 | 5060 |
09 | 導(dǎo)彈維修技術(shù) | 2 | 5060 |
10 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 5060 |
11 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 | 4600 |
13 | 飛機(jī)數(shù)字化制造技術(shù) | 6 | 5060 |
15 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 5060 |
16 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2 | 5060 |
備注:?空中乘務(wù)專業(yè)需提前面試合格后方可填報(bào);全部專業(yè)建議色盲色弱考生慎重報(bào)考。?? 實(shí)際招生計(jì)劃,代碼及錄取批次以各地省級(jí)高校招生辦公室編制的《2021年普通高等學(xué)校招生專業(yè)和計(jì)劃》為準(zhǔn)。 | |||
2021年山西省招生計(jì)劃 | |||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校地址 | |
2220 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南省長(zhǎng)沙市 | |
一、文史類高職(專科) | |||
1.高職(??疲┡浫≡盒?/td> | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
01 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 3 | 5060 |
二、理工類高職(??疲?/td> | |||
1.高職(專科)批錄取院校 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
30 | 數(shù)控技術(shù) | 2 | 5060 |
31 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 4 | 5060 |
32 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù) | 2 | 5060 |
33 | 飛行器維修技術(shù) | 3 | 5060 |
34 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) | 2 | 5060 |
35 | 導(dǎo)彈維修技術(shù) | 2 | 5060 |
36 | 民航通信技術(shù) | 3 | 4600 |
37 | 通用航空器維修 | 2 | 5060 |
38 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 2 | 5060 |
備注: 實(shí)際招生計(jì)劃,代碼及錄取批次以各地省級(jí)高校招生辦公室編制的《2021年普通高等學(xué)校招生專業(yè)和計(jì)劃》為準(zhǔn)。 | |||
2021年內(nèi)蒙古招生計(jì)劃 | |||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校地址 | |
420 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南省長(zhǎng)沙市 | |
一、文史類高職(??疲?/td> | |||
1.高職(??疲┡浫≡盒?/td> | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
22 | 民航運(yùn)輸 | 4 | 5060 |
二、理工類高職(??疲?/td> | |||
1.高職(??疲┡浫≡盒?/td> | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
02 | 飛行器維修技術(shù)(飛機(jī)維修) | 2 | 5060 |
03 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) | 3 | 5060 |
07 | 理化測(cè)試和質(zhì)檢技術(shù)(檢測(cè)技術(shù)及應(yīng)用) | 2 | 5060 |
10 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 2 | 5060 |
12 | 民航通信技術(shù) | 3 | 4600 |
13 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 4 | 5060 |
備注: 實(shí)際招生計(jì)劃,代碼及錄取批次以各地省級(jí)高校招生辦公室編制的《2021年普通高等學(xué)校招生專業(yè)和計(jì)劃》為準(zhǔn)。 | |||
2021年遼寧省招生計(jì)劃 | |||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校地址 | |
2055 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南省長(zhǎng)沙市 | |
一、歷史類高職(??疲?/td> | |||
1.高職(??疲┨崆芭浫≡盒?定向培養(yǎng)士官 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
25 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修(陸軍) | 6 | 7850 |
26 | 通用航空器維修(陸軍) | 3 | 7850 |
30 | 導(dǎo)彈維修技術(shù)(海軍) | 3 | 7850 |
32 | 飛行器維修技術(shù)(飛機(jī)維修空軍) | 3 | 7850 |
35 | 導(dǎo)彈維修(空軍) | 6 | 7850 |
37 | 機(jī)電一體化技術(shù)(火箭軍) | 3 | 7850 |
38 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(火箭軍) | 6 | 7850 |
2.高職(??疲┡浫≡盒?/td> | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
21 | 民航安全技術(shù)管理 | 3 | 5060 |
19 | 空中乘務(wù) | 5 | 8000 |
二、物理類高職(??疲?/td> | |||
1.高職(??疲┨崆芭浫≡盒?定向培養(yǎng)士官 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
25 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修(陸軍) | 14 | 7850 |
26 | 通用航空器維修(陸軍) | 7 | 7850 |
30 | 導(dǎo)彈維修技術(shù)(海軍) | 7 | 7850 |
32 | 飛行器維修技術(shù)(飛機(jī)維修空軍) | 7 | 7850 |
35 | 導(dǎo)彈維修(空軍) | 14 | 7850 |
37 | 機(jī)電一體化技術(shù)(火箭軍) | 7 | 7850 |
38 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(火箭軍) | 14 | 7850 |
2.高職(專科)批錄取院校 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
02 | 飛行器維修技術(shù)(飛機(jī)維修) | 4 | 5060 |
03 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) | 4 | 5060 |
06 | 復(fù)合材料智能制造技術(shù) | 2 | 5060 |
07 | 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)(檢測(cè)技術(shù)及應(yīng)用) | 2 | 5060 |
08 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 2 | 5060 |
11 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 | 4600 |
13 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 5 | 5060 |
14 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù) | 4 | 5060 |
15 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 5060 |
18 | 數(shù)控技術(shù) | 2 | 8000 |
備注:直招士官,只招男生,其報(bào)考、政審、面試、錄取、就業(yè)及待遇等說明,詳見《遼寧招生考試之窗》。空中乘務(wù)需提前面試合格后方可填報(bào);所有專業(yè)均不提科目要求。實(shí)際代碼,錄取批次和招生計(jì)劃以各省級(jí)高校招生辦公室編制的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。 | |||
2021年吉林省招生計(jì)劃 | |||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校地址 | |
4349、43EA | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南省長(zhǎng)沙市 | |
一、文史類高職(??疲?/td> | |||
1.高職(專科)提前批錄取院校 定向培養(yǎng)士官 | |||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) | |
飛行器維修技術(shù)(空軍) | 2 | 7850 | |
航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù)(空軍) | 2 | 7850 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(陸軍) | 3 | 7850 | |
導(dǎo)彈維修技術(shù)(火箭軍) | 3 | 7850 | |
導(dǎo)彈維修技術(shù)(空軍) | 6 | 7850 | |
通用航空器維修(陸軍) | 3 | 7850 | |
2.高職(??疲┡浫≡盒?/td> | |||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) | |
民航運(yùn)輸服務(wù) | 3 | 5060 | |
空中乘務(wù) | 5 | 8000 | |
二、理工類高職(??疲?/td> | |||
1.高職(??疲┨崆芭浫≡盒?定向培養(yǎng)士官 | |||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) | |
飛行器維修技術(shù)(空軍) | 3 | 7850 | |
航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù)(空軍) | 3 | 7850 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(陸軍) | 7 | 7850 | |
導(dǎo)彈維修技術(shù)(火箭軍) | 7 | 7850 | |
導(dǎo)彈維修技術(shù)(空軍) | 14 | 7850 | |
通用航空器維修(陸軍) | 7 | 7850 | |
2.高職(專科)批錄取院校 | |||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) | |
飛機(jī)數(shù)字化制造技術(shù) | 3 | 5060 | |
航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù) | 3 | 4600 | |
飛行器維修技術(shù) | 4 | 5060 | |
航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) | 5 | 5060 | |
飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 4 | 5060 | |
備注:士官只招男生,空中乘務(wù)需提前面試合格后方可填報(bào),空中乘務(wù)專業(yè)代碼:43EA。?實(shí)際招生計(jì)劃,代碼及錄取批次以各地省級(jí)高校招生辦公室編制的《2021年普通高等學(xué)校招生專業(yè)和計(jì)劃》為準(zhǔn)。 | |||
2021年黑龍江省招生計(jì)劃 | |||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校地址 | |
4201 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南省長(zhǎng)沙市 | |
一、文史類高職(??疲?/td> | |||
1.高職(??疲┨崆芭浫≡盒?罩谐藙?wù) | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
01 | 空中乘務(wù) | 7 | 8000 |
2.高職(??疲┡浫≡盒?/td> | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
02 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 3 | 5060 |
二、理工類高職(??疲?/td> | |||
1.高職(專科)批錄取院校 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
01 | 復(fù)合材料智能制造技術(shù) | 4 | 5060 |
02 | 數(shù)控技術(shù) | 4 | 5060 |
03 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 | 4600 |
04 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 4 | 5060 |
05 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù) | 4 | 5060 |
06 | 飛行器維修技術(shù) | 3 | 5060 |
07 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) | 3 | 5060 |
08 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 3 | 5060 |
09 | 通用航空器維修 | 3 | 5060 |
備注:空中乘務(wù)專業(yè)需提前面試合格后方可填報(bào)。實(shí)際招生計(jì)劃,代碼及錄取批次以各地省級(jí)高校招生辦公室編制的《2021年普通高等學(xué)校招生專業(yè)和計(jì)劃》為準(zhǔn)。 | |||
2021年江蘇省招生計(jì)劃 | |||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校地址 | |
5311 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南省長(zhǎng)沙市 | |
一、歷史類高職(專科) | |||
1.高職(??疲┨崆芭浫≡盒?定向培養(yǎng)士官 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
01 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù)(陸軍)(跳馬校區(qū)) | 5 | 7850 |
02 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(武警)(跳馬校區(qū)) | 5 | 7850 |
二、物理類高職(專科) | |||
1.高職(??疲┨崆芭浫≡盒?定向培養(yǎng)士官 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
01 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù)(陸軍)(跳馬校區(qū)) | 10 | 7850 |
02 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(武警)(跳馬校區(qū)) | 10 | 7850 |
備注:以上所有專業(yè)只招男生.實(shí)際招生計(jì)劃,代碼及錄取批次以各地省級(jí)高校招生辦公室編制的《2021年普通高等學(xué)校招生專業(yè)和計(jì)劃》為準(zhǔn)。 | |||
2021年浙江省招生計(jì)劃 | |||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校地址 | |
4303 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南省長(zhǎng)沙市 | |
一、綜合改革 | |||
1.普通類提前 定向培養(yǎng)士官 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
27 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù)(陸軍) | 15 | 7850 |
備注:只招男生,專業(yè)不提科目要求,實(shí)際招生計(jì)劃。代碼及錄取批次以各地省級(jí)高校招生辦公室編制的《2021年普通高等學(xué)校招生專業(yè)和計(jì)劃》為準(zhǔn)。 | |||
2021年安徽省招生計(jì)劃 | |||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校地址 | |
1109 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南省長(zhǎng)沙市 | |
一、文史類高職(??疲?/td> | |||
1.高職(??疲┨崆芭浫≡盒?定向培養(yǎng)士官 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
01 | 通用航空器維修(陸軍) | 5 | 7850 |
02 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù)(陸軍) | 5 | 7850 |
03 | 導(dǎo)彈維修技術(shù)(海軍) | 3 | 7850 |
2.高職(專科)批錄取院校 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
04 | 通用航空航務(wù)技術(shù)(只招男生) | 2 | 5060 |
二、理工類高職(??疲?/td> | |||
1.高職(專科)提前批錄取院校 定向培養(yǎng)士官 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
01 | 通用航空器維修(陸軍) | 10 | 7850 |
02 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù)(陸軍) | 10 | 7850 |
03 | 導(dǎo)彈維修技術(shù)(海軍) | 7 | 7850 |
2.高職(??疲┡浫≡盒?/td> | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
04 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) | 2 | 5060 |
05 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù) | 4 | 5060 |
06 | 通用航空器維修 | 4 | 5060 |
07 | 飛行器維修技術(shù) | 4 | 5060 |
08 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 2 | 5060 |
09 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 5060 |
備注:定向培養(yǎng)士官只招收男生,空中乘務(wù)需提前面試合格后方可填報(bào)。實(shí)際招生計(jì)劃,代碼及錄取批次以各地省級(jí)高校招生辦公室編制的《2021年普通高等學(xué)校招生專業(yè)和計(jì)劃》為準(zhǔn)。 | |||
2021年福建省招生計(jì)劃 | |||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校地址 | |
8096 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南省長(zhǎng)沙市 | |
一、歷史類高職(??疲?/td> | |||
1.高職(??疲┡浫≡盒?/td> | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
500401 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 3 | 5060 |
二、物理類高職(專科) | |||
1.高職(??疲┡浫≡盒?/td> | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2 | 5060 |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 4600 |
460601 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 4 | 5060 |
460607 | 飛行器維修技術(shù) | 3 | 5060 |
460608 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) | 5 | 5060 |
備注:實(shí)際招生計(jì)劃,代碼及錄取批次以各地省級(jí)高校招生辦公室編制的《2021年普通高等學(xué)校招生專業(yè)和計(jì)劃》為準(zhǔn)。 | |||
2021年江西省招生計(jì)劃 | |||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校地址 | |
6601 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南省長(zhǎng)沙市 | |
一、文史類高職(專科) | |||
1.高職(??疲┨崆芭浫≡盒?定向培養(yǎng)士官 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃 | 專業(yè)收費(fèi) |
26 | 通用航空器維修(陸軍) | 5 | 7850 |
28 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(陸軍) | 5 | 7850 |
29 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù)(海軍) | 3 | 7850 |
33 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修(空軍) | 3 | 7850 |
34 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù)(空軍) | 2 | 7850 |
36 | 導(dǎo)彈維修技術(shù)(火箭軍) | 3 | 7850 |
39 | 應(yīng)用電子技術(shù)(火箭軍) | 5 | 7850 |
40 | 飛行器維修技術(shù)(武警) | 3 | 7850 |
