長(zhǎng)沙理工大學(xué)-招生專業(yè)列表
操作提示:點(diǎn)擊學(xué)院或?qū)I(yè)名稱可查看詳情
長(zhǎng)沙理工大學(xué)-招生專業(yè) | |||
---|---|---|---|
學(xué)院 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 |
交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 統(tǒng)招本科 | 測(cè)繪工程 | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) |
工程管理 | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) | ||
道路橋梁與渡河工程 | |||
交通運(yùn)輸類 | 含交通運(yùn)輸、交通工程、物流工程三個(gè)專業(yè),均為國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) | ||
土木工程學(xué)院 | 統(tǒng)招本科 | 工程力學(xué) | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) |
土木工程 | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) | ||
城市地下空間工程 | |||
智能建造 | |||
汽車(chē)與機(jī)械工程學(xué)院 | 統(tǒng)招本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) |
機(jī)械類 | 含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、智能制造工程、材料成型及控制工程、車(chē)輛工程、汽車(chē)服務(wù)工程等專業(yè),其中機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程為國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) | ||
水利工程學(xué)院 | 統(tǒng)招本科 | 給排水科學(xué)與工程 | |
船舶與海洋工程 | |||
水利類 | 含港口航道與海岸工程、水利水電工程、水文與水資源工程專業(yè),其中水利水電工程、港口航道與海岸工程為國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) | ||
地理信息科學(xué) | |||
電氣與信息工程學(xué)院 | 統(tǒng)招本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) |
自動(dòng)化(工業(yè)電氣自動(dòng)化) | |||
電子信息工程 | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) | ||
軌道交通信號(hào)與控制 | |||
智能電網(wǎng)信息工程 | |||
機(jī)器人工程 | |||
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 統(tǒng)招本科 | 能源動(dòng)力類 | 含能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、儲(chǔ)能科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè),能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程為國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 統(tǒng)招本科 | 金融學(xué) | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) | ||
財(cái)務(wù)管理 | |||
人力資源管理 | |||
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | |||
工商管理 | |||
計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 統(tǒng)招本科 | 通信工程 | |
計(jì)算機(jī)類 | 含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程為國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | |||
化學(xué)與食品工程學(xué)院 | 統(tǒng)招本科 | 環(huán)境工程 | |
化工與制藥類 | 含化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、輕化工程專業(yè),應(yīng)用化學(xué)為國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) | ||
生物工程類 | 含食品科學(xué)與工程、生物工程專業(yè),食品科學(xué)與工程為國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) | ||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 統(tǒng)招本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) |
信息與計(jì)算科學(xué) | |||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 統(tǒng)招本科 | 物理學(xué) | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) |
人工智能 | |||
電子信息類 | 含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè),電子信息科學(xué)與技術(shù)為國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 統(tǒng)招本科 | 材料類 | 含無(wú)機(jī)非金屬材料工程、新能源材料與器件專業(yè) |
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 統(tǒng)招本科 | 新聞學(xué) | 卓越新聞傳播人才培養(yǎng)計(jì)劃專業(yè) |
漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | |||
法學(xué)院 | 統(tǒng)招本科 | 法學(xué) | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 統(tǒng)招本科 | 翻譯 | |
英語(yǔ) | 國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) | ||
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 統(tǒng)招本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 含數(shù)字媒體藝術(shù)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)專業(yè),數(shù)字媒體藝術(shù)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)為國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) |
影視攝影與制作 | |||
建筑學(xué)院 | 統(tǒng)招本科 | 建筑類 | 含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林專業(yè),建筑學(xué)為國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) |
國(guó)際學(xué)院 | 統(tǒng)招本科 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | |
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)(中外合作辦學(xué)) |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)
2021年6月23日