長沙理工大學城南學院2021年普通本科專業(yè)投檔錄取信息
2021年普通本科 · 專業(yè)投檔錄取信息
省份 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 | 綜合改革 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
省控線 | 錄取線 | 省控線 | 錄取線 | 省控線 | 錄取線 | ||
北京 | 普通本科批 | \ | \ | \ | \ | 400 | 418 |
天津 | 本科B階段 | \ | \ | \ | \ | 463 | 475 |
河北 | 本科批次 | 454 | 486 | 412 | 458 | \ | \ |
山西 | 本科二批C | 393 | ? ? ? ?449 | 343 | ? ? ? ?395 | \ | \ |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 392 | 395 | 301 | 318 | \ | \ |
遼寧 | 本科批次 | 456 | 508 | 336 | 427 | \ | \ |
吉林 | 本科二批 | 335 | ? ? ? ?425 | 305 | ? ? ? ?356 | \ | \ |
黑龍江 | 本科二批 | 354 | ? ? ? ?406 | 280 | ? ? ? ?343 | \ | \ |
江蘇 | 本科批次 | 476 | 488 | 417 | 443 | \ | \ |
浙江 | 平行錄取二段 | \ | \ | \ | \ | 266 | 515 |
安徽 | 本科二批 | 519 | 539 | 415 | 449 | \ | \ |
福建 | 本科批次 | 467 | 491 | 423 | 460 | \ | \ |
江西 | 本科二批 | 496 | 526 | 443 | 470 | \ | \ |
山東 | 普通類二段 | \ | \ | \ | \ | 150 | 470 |
河南 | 本科二批 | 466 | 518 | 400 | 465 | \ | \ |
湖北 | 本科批次 | 463 | 508 | 397 | 465 | \ | \ |
湖南 | 本科批次 | 466 | 494 | 434 | 468 | \ | \ |
廣東 | 本科批次 | 448 | 498 | 432 | 475 | \ | \ |
廣西 | 本科二批 | 413 | 446 | 348 | 357 | \ | \ |
海南 | 本科批次 | \ | \ | \ | \ | 466 | 521 |
重慶 | 本科批次 | 456 | 514 | 446 | 473 | \ | \ |
四川 | 本科二批 | 474 | ? ? ? ?510 | 430 | ? ? ? ?460 | \ | \ |
貴州 | 本科二批 | 479 | 486 | 367 | 390 | \ | \ |
云南 | 本科二批 | 500 | ? ? ? ?519 | 435 | ? ? ? 450 | \ | \ |
陜西 | 本科二批 | 406 | ? ? ? ?455 | 341 | ? ? ? 394 | \ | \ |
甘肅 | 本科二批 | 432 | ? ? ? ?451 | 336 | ? ? ? 364 | \ | \ |
青海 | 本科二段 | 361 | 397 | 310 | 333 | \ | \ |
寧夏 | 本科二批 | 430 | 475 | 345 | 377 | \ | \ |
新疆 | 本科二批 | 350 | ? ? ? ?414 | 302 | ? ? ? ?358 | \ | \ |
長沙理工大學城南學院
2021年7月31日
上一頁 : 長沙理工大學城南學院2020年藝術類專業(yè)投檔錄取信息
下一頁 : 長沙理工大學城南學院2021年招生章程