德州學(xué)院2021年分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
德州學(xué)院 · 招生事務(wù)
德州學(xué)院2021年普通本科公費(fèi)師范生招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè) | 小計(jì) | 濟(jì)南 | 青島 | 淄博 | 棗莊 | 東營(yíng) | 煙臺(tái) | 濰坊 | 濟(jì)寧 | 泰安 | 威海 | 日照 | 臨沂 | 德州 | 聊城 | 濱州 | 菏澤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漢語(yǔ)言文學(xué) | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 39 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 |
小學(xué)教育 | 51 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | 1 | 3 | 5 |
學(xué)前教育 | 60 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 9 | 8 | 1 |
合計(jì) | 180 | 6 | 4 | 9 | 9 | 2 | 7 | 13 | 12 | 9 | 5 | 7 | 19 | 35 | 15 | 14 | 14 |
德州學(xué)院2021年普通本科藝體類(lèi)招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 層次 | 總計(jì) | 山東 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 湖南 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930 | 750 | 40 | 40 | 20 | 80 | ||||
美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 150 | 145 | 5 | 使用相應(yīng)省份美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) | |||
美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 本科 | 10 | 10 | 使用相應(yīng)省份美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 80 | 80 | 使用相應(yīng)省份美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 80 | 80 | 使用相應(yīng)省份美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 60 | 40 | 20 | 使用相應(yīng)省份美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 本科 | 17 | 10 | 7 | 使用相應(yīng)省份美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 本科 | 3 | 3 | 使用相應(yīng)省份美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 105 | 95 | 10 | 使用相應(yīng)省份音樂(lè)類(lèi)統(tǒng)(聯(lián))考成績(jī) | |||
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)方向)(師范類(lèi)) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 10 | 10 | 使用河北省聲樂(lè)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)方向)(師范類(lèi)) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 10 | 10 | 使用河北省器樂(lè)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 本科 | 30 | 30 | 使用湖南省音樂(lè)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 本科 | 5 | 5 | 使用湖南省音樂(lè)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 55 | 45 | 10 | 使用相應(yīng)省份音樂(lè)類(lèi)統(tǒng)(聯(lián))考成績(jī) | |||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 5 | 5 | 使用河北省聲樂(lè)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
音樂(lè)表演(器樂(lè)方向) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 5 | 5 | 使用河北省器樂(lè)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 本科 | 20 | 20 | 使用湖南省音樂(lè)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 本科 | 5 | 5 | 使用湖南省音樂(lè)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 本科 | 30 | 25 | 5 | 使用相應(yīng)省份舞蹈類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) | |||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 本科 | 7 | 7 | 使用湖南省舞蹈類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 本科 | 3 | 3 | 使用湖南省舞蹈類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
體育教育(師范類(lèi)) | 體育(不分科目類(lèi)) | 本科 | 200 | 200 | 使用山東省體育類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(不分科目類(lèi)) | 本科 | 40 | 40 | 使用山東省體育類(lèi)統(tǒng)考成績(jī) |
德州學(xué)院2021年普通本科招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 層次 | 總計(jì) | 山東 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 廣西 | 海南 | 貴州 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2754 | 2380 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 22 | 10 | 5 | 40 | 10 | 52 | 10 | 50 | 30 | 10 | 40 | |||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
法學(xué) | 文史/歷史類(lèi) | 本科 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 100 | 95 | 5 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育(師范類(lèi)) | 文史/歷史類(lèi) | 本科 | 11 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||
學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 文史/歷史類(lèi) | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) (含漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi))、漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范類(lèi))) |
文史/歷史類(lèi) | 本科 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 95 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||
英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 文史/歷史類(lèi) | 本科 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
理工/物理類(lèi) | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 107 | 97 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
俄語(yǔ) | 文史/歷史類(lèi) | 本科 | 12 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 文史/歷史類(lèi) | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||
新聞學(xué) | 文史/歷史類(lèi) | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
理工/物理類(lèi) | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||
歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 文史/歷史類(lèi) | 本科 | 13 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 綜合改革 | 本科 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||
物理學(xué)(師范類(lèi)) | 綜合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
化學(xué)(師范類(lèi)) | 綜合改革 | 本科 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 文史/歷史類(lèi) | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
理工/物理類(lèi) | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史/歷史類(lèi) | 本科 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
理工/物理類(lèi) | 本科 | 12 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 18 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||
生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 理工/物理類(lèi) | 本科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
機(jī)械類(lèi)(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程) | 綜合改革 | 本科 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||
智能制造工程 |
綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
能源與動(dòng)力工程 | 理工/物理類(lèi) | 本科 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工/物理類(lèi) | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工/物理類(lèi) | 本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 87 | 82 | 5 | ||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工/物理類(lèi) | 本科 | 11 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工/物理類(lèi) | 本科 | 46 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
制藥工程 | 理工/物理類(lèi) | 本科 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 綜合改革 | 本科 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理工/物理類(lèi) | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 理工/物理類(lèi) | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
風(fēng)景園林 | 文史/歷史類(lèi) | 本科 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
理工/物理類(lèi) | 本科 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
生物制藥 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 理工/物理類(lèi) | 本科 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 82 | 82 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 本科 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史/歷史類(lèi) | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
綜合改革 | 本科 | 35 | 25 | 10 |
德州學(xué)院2021年普通本科校企合作、中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 層次 | 總計(jì) | 山東 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
800 | 800 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作) | 綜合改革 | 本科 | 70 | 70 | 招收軟件外包方向 與浪潮集團(tuán)有限公司合作辦學(xué) |
網(wǎng)絡(luò)工程(校企合作) | 綜合改革 | 本科 | 30 | 30 | 招收云計(jì)算方向 與浪潮集團(tuán)有限公司合作辦學(xué) |
軟件工程(校企合作) | 綜合改革 | 本科 | 180 | 180 | 招收智能軟件開(kāi)發(fā)方向 與青島青軟實(shí)訓(xùn)教育科技股份有限公司合作 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作) | 綜合改革 | 本科 | 180 | 180 | 與青島青軟實(shí)訓(xùn)教育科技股份有限公司合作 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(校企合作) | 綜合改革 | 本科 | 100 | 100 | 招收移動(dòng)互聯(lián)方向 與山東中興教育咨詢(xún)有限公司合作 |
能源與動(dòng)力工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 本科 | 120 | 120 | 與波蘭格但斯克技術(shù)大學(xué)合作 |
生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 本科 | 120 | 120 | 與俄羅斯別爾哥羅德國(guó)家研究型大學(xué)合作 |
德州學(xué)院2021年普通本科春季高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 層次 | 總計(jì) | 山東 | 春考類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
380 | 380 | ||||
學(xué)前教育 | 單獨(dú)考試 | 本科 | 60 | 60 | 學(xué)前教育 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 單獨(dú)考試 | 本科 | 40 | 40 | 機(jī)械 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 單獨(dú)考試 | 本科 | 40 | 40 | 信息技術(shù) |
制藥工程 | 單獨(dú)考試 | 本科 | 60 | 60 | 醫(yī)藥 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 單獨(dú)考試 | 本科 | 60 | 60 | 服裝 |
護(hù)理學(xué) | 單獨(dú)考試 | 本科 | 60 | 60 | 護(hù)理 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 單獨(dú)考試 | 本科 | 60 | 60 | 商貿(mào) |
注:服裝設(shè)計(jì)與工程(3+4轉(zhuǎn)段)招生計(jì)劃36人。
德州學(xué)院2021年普通專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 層次 | 總計(jì) | 山東 |
---|---|---|---|---|
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 高職(專(zhuān)科) | 120 | 120 |
大學(xué)志招生事務(wù)
2021年6月18日
上一頁(yè) : 魯東大學(xué)2021年普通高等教育招生章程
下一頁(yè) : 德州學(xué)院2021年普通高等教育招生章程