九江職業(yè)大學(xué)2020年各省高招錄取分數(shù)統(tǒng)計表
九江職業(yè)大學(xué) · 招生事務(wù)
省份 | 科類 | 控制分數(shù)線 | 投檔錄取最高分 | 投檔錄取最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 職教本科(文史) | 488 | 521 | 513 | 1次投滿 |
職教本科(理工) | 463 | 502 | 488 | ||
文史 | 150 | 443 | 381 | 1次投滿 | |
理工 | 468 | 358 | |||
藝術(shù)文(美術(shù)) | 105 | 358 | 278 | ||
藝術(shù)文(音樂) | 357 | 256 | |||
藝術(shù)文(舞蹈) | 337 | 266 | |||
體育理 | 60(專業(yè)分) | 95 | 87.94 | ||
三校文理 | 150 | 502 | 447 | ||
安徽 | 文史 | 484 | 454 | 1次錄48人,退1人;征集文投1人;-17 | |
理工 | 431 | 202 | |||
藝術(shù)(美術(shù)) | 707 | 693 | 1次投滿 | ||
藝術(shù)(音樂) | 697 | 695 | |||
體育 | 165 | 159 | |||
河北 | 文史 | 220 | 469 | 433 | 1次投滿 |
理工 | 200 | 431 | 388 | ||
河南 | 文史 | 423 | 376 | 1次投19人;-1 | |
理工 | 369 | 215 | |||
內(nèi)蒙古 | 文史 | 419 | 311 | 1次投76人;-4 | |
理工 | 359 | 201 | |||
藝術(shù)(美術(shù)) | 378 | 278 | |||
山東 | 綜合改革 | 478 | 445 | 1次投滿 | |
陜西 | 文史 | 393 | 384 | 1次投5人;-1 | |
理工 | 377 | 356 | |||
青海 | 文史 | 410 | 394 | 1次投滿;+2 | |
理工 | 351 | 318 | |||
藝術(shù)文(美) | 580 | 1次投滿 | |||
藝術(shù)理(美) | 475 | ||||
海南 | 綜合改革(文理) | 508 | 468 | 1次投滿 | |
綜合改革(音樂) | 204 | 187 | 1次投滿 | ||
綜合改革(美術(shù)) | 189 | 186 | |||
新疆 | 文史 | 407 | 347 | 1次投滿 | |
理工 | 318 | 290 | |||
音樂 | 312 | 298 | 1次投滿 | ||
美術(shù) | 279 | 213 | |||
福建 | 文史 | 461 | 362 | 1次投49人;征集文投1人。 | |
理工 | 389 | 301 | |||
藝術(shù)文(美) | 477 | 1次投滿 | |||
藝術(shù)文(音) | 502 | 501 | |||
藝術(shù)文(舞蹈) | 500 | ||||
藝術(shù)理(美) | 455 | 435 | |||
藝術(shù)理(音) | 451 | 438 | |||
藝術(shù)理(舞蹈) | 471 | ||||
甘肅 | 文史 | 445 | 208 | 1次投244人;征集文投18人;-24 | |
理工 | 372 | 169 | |||
體育 | 234 | 198 | 1次投滿 | ||
美術(shù) | 373 | 221 | |||
音樂 | 378 | 257 | |||
貴州 | 文史 | 462 | 427 | 1次投滿 | |
理工 | 387 | 331 | |||
體育文 | 346 | 323 | 1次投滿 | ||
體育理 | 286 | 278 | |||
藝術(shù)(美術(shù)) | 262 | 234 | |||
藝術(shù)(音樂) | 212 | 198 | |||
山西 | 文史 | 393 | 336 | 1次投滿 | |
理工 | 393 | 289 | |||
四川 | 文史 | 457 | 401 | 1次投滿 | |
理工 | 418 | 292 | |||
藝術(shù)(美術(shù)) | 245 | 239 | 1次投滿 | ||
藝術(shù)(音樂) | 256 | 249 | |||
吉林 | 文史 | 383 | 344 | 1次文投5人; | |
理工 | |||||
廣東 | 文史 | 435 | 285 | 1次投34人;2次文投1人;3次文投1人;-2 | |
理工 | 425 | 391 | |||
浙江 | 綜合改革 | 515 | 470 | 1次投11人;2次投9人。 | |
寧夏 | 文史 | 433 | 253 | 1次投35人;-5 | |
理工 | 344 | 186 | |||
廣西 | 文史 | 392 | 344 | 1次投滿 | |
理工 | 337 | 309 | |||
湖北 | 文史 | 407 | 334 | 1次投滿 | |
理工 | 372 | 319 | |||
黑龍江 | 文史 | 399 | 341 | 1次投滿 | |
理工 | 314 | 299 | |||
湖南 | 文史 | 491 | 476 | 1次投滿 | |
理工 | 414 | 393 | |||
云南 | 文史 | 470 | 448 | 1次投滿 | |
理工 | 430 | 396 | |||
音樂 | 427 | 359 | 1次投滿 | ||
美術(shù) | 416 | 395 | |||
江蘇 | 文史 | 1次理投2人;-2 | |||
理工 | 226 | 202 | |||
重慶 | 文史 | 424 | 402 | 1次投滿 | |
理工 | 379 | 310 |
九江職業(yè)大學(xué)
2021年2月22日
上一頁 : 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年統(tǒng)招大專招生簡章
下一頁 : 九江職業(yè)大學(xué)2021年高招簡章